白茆镇美好乡村项目农旅研学基地项目epco总承包监理
标段(包)编号 | wh21gc2024fj232101 | 开标时间 | 2024-02-21 09:15:00 |
a1值 | / | a2值 | / |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽省云鹏工程项目管理有限公司 | 0.74 | 崔文明 | 540 |
2 | 安徽文龙建设工程有限公司 | 0.69 | 齐言波 | 540 |
3 | 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 0.66 | 章敏 | 540 |
4 | 杭州悦城建设有限公司 | 0.59 | 钱钟南 | 540 |
5 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 0.72 | 黄鹏 | 540 |
6 | 安徽祥润工程项目管理有限公司 | 0.86 | 陶寅 | 540 |
7 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 0.30 | 陈健 | 540 |
8 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 | 0.80 | 李海峰 | 540 |
9 | 芜湖市江驰工程咨询有限公司 | 0.69 | 陈宏伟 | 540 |
10 | 安徽佑成工程管理有限公司 | 0.68 | 冯静 | 540 |
11 | 安徽希才建设工程咨询有限责任公司 | 0.58 | 吴化余 | 540 |
12 | 安徽良安建设集团有限公司 | 0.68 | 朱良俊 | 540 |
13 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 0.68 | 18226539055 | 540 |
14 | 安徽鑫兴建设工程有限公司 | 1.03 | 王智超 | 540 |
15 | 安徽荃顺建设监理有限公司 | 0.77 | 胡真雷 | 540 |
16 | 三维建设工程咨询有限公司 | 0.91 | 陈思琳 | 540 |
17 | 扬州市建兴工程建设监理有限公司 | 0.36 | 邓川平 | 540 |
18 | 安徽勤冉项目管理咨询有限公司 | 0.79 | 占书珍 | 540 |
19 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 0.47 | 胡昌强 | 540 |
20 | 芜湖数优通工程项目管理有限公司 | 0.54 | 田工 | 540 |
21 | 浙江嘉诚建设管理有限公司 | 0.89 | 王杰 | 540 |
22 | 安徽永安工程监理咨询有限公司 | 0.89 | 王坤 | 540 |
23 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 0.98 | 张浩 | 540 |
24 | 芜湖银胜工程咨询有限公司 | 0.47 | 王虎 | 540 |
25 | 上海福达工程建设监理咨询有限公司 | 0.75 | 侯昌俊 | 540 |
26 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 0.75 | 李飞 | 540 |
27 | 安徽省正方路桥建设工程有限公司 | 0.77 | 丁增庆 | 540 |
28 | 芜湖真诚项目管理咨询有限公司 | 0.82 | 王亮亮 | 540 |
29 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 0.70 | 王晓峥 | 540 |
30 | 安徽振兴工程咨询有限公司 | 0.71 | 朱文锋 | 540 |
31 | 安徽赭山工程咨询有限公司 | 0.46 | 盛雪梅 | 540 |
32 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 0.85 | 廖新华 | 540 |
33 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 0.81 | 王安举 | 540 |
34 | 安徽安正建设项目管理有限公司 | 0.70 | 李虎 | 540 |
35 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 0.73 | 杨磊 | 540 |
36 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 0.82 | 韩勇 | 540 |
37 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 0.76 | 恽元宏 | 540 |
38 | 安徽众任工程管理咨询有限公司 | 1.08 | 祝文华 | 540 |
39 | 安徽三建项目管理有限公司 | 0.69 | 于冰汉 | 540 |
40 | 安徽万博建设项目管理有限公司 | 0.93 | 李兴虎 | 540 |
41 | 安徽皖厦建设项目管理有限公司 | 0.80 | 吴钢 | 540 |
42 | 芜湖德鑫工程监理咨询有限公司 | 0.72 | 钱玉剑 | 540 |
43 | 安徽中祥建设项目管理有限责任公司 | 0.62 | 王小勇 | 540 |
44 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 0.46 | 王俞初 | 540 |
45 | 安徽建达项目管理有限公司 | 0.83 | 丁宏滔 | 540 |
46 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 0.57 | 胡旭亭 | 540 |
47 | 安徽良锋工程建设监理有限责任公司 | 0.77 | 徐浩 | 540 |
48 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 0.79 | 吴继前 | 540 |
49 | 安徽圣成项目管理有限公司 | 0.85 | 鲁升 | 540 |
50 | 芜湖昌达工程咨询有限公司 | 0.80 | 赵斌 | 540 |
51 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 0.69 | 王海权 | 540 |
52 | 中基华工程管理集团有限公司 | 0.80 | 王立晖 | 540 |
53 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 0.68 | 黄欣治 | 540 |
54 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 0.88 | 金爽 | 540 |
55 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 0.78 | 史敏 | 540 |
56 | 芜湖殷港建设有限公司 | 0.81 | 承珍珍 | 540 |
57 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 0.98 | 杨勇 | 540 |
58 | 芜湖市辰骜建设工程咨询有限公司 | 0.81 | 王永翔 | 540 |
59 | 芜湖大晨工程咨询有限公司 | 0.67 | 李京秋 | 540 |
60 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 0.89 | 李国庆 | 540 |
61 | 芜湖中润工程项目管理有限公司 | 0.71 | 朱 | 540 |
62 | 安徽山歌建设有限公司 | 0.73 | 吴光辉 | 540 |
63 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 0.76 | 夏忠杰 | 540 |
64 | 芜湖宇青工程项目管理有限公司 | 1.08 | 郭伟 | 540 |
65 | 芜湖中天工程咨询有限公司 | 0.69 | 王勇 | 540 |
66 | 芜湖防控工程咨询有限公司 | 0.67 | 陈茂友 | 540 |
67 | 正博工程管理有限公司 | 0.82 | 蔡涛 | 540 |
68 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 0.69 | 杨 | 540 |
69 | 安徽翔实工程管理有限公司 | 0.79 | 周雄 | 540 |
70 | 宣城市宣职院项目管理有限公司 | 0.53 | 裴俊龙 | 540 |
71 | 芜湖市五联行工程项目管理有限责任公司 | 0.88 | 陈云清 | 540 |
72 | 安徽振华项目管理有限公司 | 0.67 | 李超 | 540 |
73 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0.62 | 李世海 | 540 |
74 | 宁波市凯弘工程咨询有限公司 | 0.82 | 吴玉昌 | 540 |
75 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 | 0.85 | 王万能 | 540 |
76 | 安徽中同项目管理有限公司 | 0.54 | 胡宝 | 540 |
77 | 安徽科海建设项目管理有限公司 | 0.82 | 何扬 | 540 |
78 | 芜湖县广安建设工程监理有限公司 | 0.98 | 任海春 | 540 |
79 | 安徽景一项目管理有限公司 | 0.64 | 夏闲冬 | 540 |
80 | 芜湖建泰建设工程咨询有限公司 | 0.71 | 孙鹏 | 540 |
81 | 安徽纬一工程建设咨询有限公司 | 0.81 | 唐炜炜 | 540 |
82 | 日新项目管理有限公司 | 1.01 | 黄倩 | 540 |
83 | 安徽同阳市政园林建设有限公司 | 0.80 | 江舟 | 540 |
84 | 建基工程咨询有限公司 | 0.83 | 马乾凯 | 540 |
85 | 浙江科信华正工程咨询股份有限公司 | 0.89 | 陈忠辉 | 540 |
86 | 六安市建工建设监理有限公司 | 0.79 | 许丙雷 | 540 |
87 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 0.60 | 孙红 | 540 |
88 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 0.65 | 单学贵 | 540 |
89 | 安徽建兴工程咨询有限责任公司 | 0.95 | 万冠军 | 540 |
90 | 安徽海宏工程管理咨询有限公司 | 0.81 | 张良潮 | 540 |
91 | 江苏高智项目管理有限公司 | 0.93 | 孙正元 | 540 |
92 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 0.84 | 韩卿 | 540 |
93 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 0.68 | 尹灵昕 | 540 |
文章推荐:
中交二航局空港新城花石中学商品砼招标公告
宿州华升信息化种业园建设项目(epc)监理比选公告