采购单位:杭州分公司
发布时间:2024-03-22 13:51
响应截止时间:2024-03-28 17:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
挖一般土方:施工准备、就位、开挖工作面、挖、卸,土方堆放、整修,修整、清理工作面等全部工作内容 | m3 | 8365.64 | 单价包含全部费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-沾驾桥站 | |||
余方弃置:机械、设备进出场,外运、弃置、卸车、空回等全部工作内容 | m3 | 8365.64 | 人工费及治污诚霾所发生的人材机费用、机械进出场费、机械使用费、施工用水电费、土方运输费安全文明施工措施费、工地文明建设费、道路运输环保费用、管理费、利润等完成该工程的全部费用。/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-沾驾桥站 | |||
渣土消纳处置费用:土方处置消纳的全部工作内容 | m3 | 8365.64 | 单价包含临时中转码头维消纳渣土支付的船运费及末端消纳费等全部费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-沾驾桥站 | |||
施工期社会道路路面铣刨:社会交通道路破损路面的铣刨的全部工作内容 | m2 | 13942.73 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-沾驾桥站 | |||
10cm厚碎石(级配碎石):平整、夯实等全部工序内容。 | m2 | 17978.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-沾驾桥站 | |||
混凝土基层:基底清理,取样,运料,摊铺,找平,洒水养护,碾压及冬季养护等全部工作内容 | m3 | 7190.856 | 人工费、材料费(不含砼;含支架体系、模板)、机械费(含垂直运输、场内运输)、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-沾驾桥站 | |||
现浇构件钢筋:钢筋除锈、下料、制作、绑扎成型等全部工作内容 | t | 426.0 | 人工费,小型机具使用费、二三项料、水电费、风险费、规费、利润等一切相关费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-沾驾桥站 | |||
6cm厚中粒式沥青混凝土(含透层、封层):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 29022.35 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-沾驾桥站 | |||
4cm厚细粒式沥青混凝土(含粘层):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 29553.53 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-沾驾桥站 | |||
管线井及井盖加固:包括所有交改涉及的需要加固的各类管线井盖及井圈(雨水、污水、电力、通讯、给水、燃气等)等全部相关工作内容。 | 处 | 50.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-沾驾桥站 | |||
挖一般土方:施工准备、就位、开挖工作面、挖、卸,土方堆放、整修,修整、清理工作面等全部工作内容 | m3 | 13716.74 | 单价包含全部费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-崇杭街站 | |||
余方弃置:机械、设备进出场,外运、弃置、卸车、空回等全部工作内容 | m3 | 13716.74 | 人工费及治污诚霾所发生的人材机费用、机械进出场费、机械使用费、施工用水电费、土方运输费安全文明施工措施费、工地文明建设费、道路运输环保费用、管理费、利润等完成该工程的全部费用。/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-崇杭街站 | |||
渣土消纳处置费用:土方处置消纳的全部工作内容 | m3 | 13716.74 | 单价包含临时中转码头维消纳渣土支付的船运费及末端消纳费等全部费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-崇杭街站 | |||
施工期社会道路路面铣刨:社会交通道路破损路面的铣刨的全部工作内容 | m2 | 22861.24 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-崇杭街站 | |||
10cm厚碎石(级配碎石):平整、夯实等全部工序内容。 | m2 | 29065.75 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-崇杭街站 | |||
20cm混凝土基层:基底清理,取样,运料,摊铺,找平,洒水养护,碾压及冬季养护等全部工作内容 | m3 | 11626.3 | 人工费、材料费(不含砼;含支架体系、模板)、机械费(含垂直运输、场内运输)、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-崇杭街站 | |||
现浇构件钢筋:钢筋除锈、下料、制作、绑扎成型等全部工作内容 | t | 688.277 | 人工费,小型机具使用费、二三项料、水电费、风险费、规费、利润等一切相关费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-崇杭街站 | |||
6cm厚中粒式沥青混凝土(含透层、封层):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 43638.62 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-崇杭街站 | |||
4cm厚细粒式沥青混凝土(含粘层):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 44251.01 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-崇杭街站 | |||
挖一般土方:施工准备、就位、开挖工作面、挖、卸,土方堆放、整修,修整、清理工作面等全部工作内容 | m3 | 4847.4 | 单价包含全部费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-石前港桥 | |||
余方弃置:机械、设备进出场,外运、弃置、卸车、空回等全部工作内容 | m3 | 4847.4 | 人工费及治污诚霾所发生的人材机费用、机械进出场费、机械使用费、施工用水电费、土方运输费安全文明施工措施费、工地文明建设费、道路运输环保费用、管理费、利润等完成该工程的全部费用。/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-石前港桥 | |||
渣土消纳处置费用:土方处置消纳的全部工作内容 | m3 | 4847.4 | 单价包含临时中转码头维消纳渣土支付的船运费及末端消纳费等全部费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-石前港桥 | |||
施工期社会道路路面铣刨:社会交通道路破损路面的铣刨的全部工作内容 | m2 | 9070.05 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-石前港桥 | |||
10cm厚碎石(级配碎石):平整、夯实等全部工序内容。 | m2 | 8079.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-石前港桥 | |||
20cm混凝土基层:基底清理,取样,运料,摊铺,找平,洒水养护,碾压及冬季养护等全部工作内容 | m3 | 1615.8 | 人工费、材料费(不含砼;含支架体系、模板)、机械费(含垂直运输、场内运输)、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-石前港桥 | |||
现浇构件钢筋:钢筋除锈、下料、制作、绑扎成型等全部工作内容 | t | 191.311 | 人工费,小型机具使用费、二三项料、水电费、风险费、规费、利润等一切相关费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-石前港桥 | |||
6cm厚中粒式沥青混凝土(含透层、封层):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 8079.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-石前港桥 | |||
4cm厚细粒式沥青混凝土(含粘层):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 8079.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-石前港桥 | |||
挖一般土方:施工准备、就位、开挖工作面、挖、卸,土方堆放、整修,修整、清理工作面等全部工作内容 | m3 | 1670.4 | 单价包含全部费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-三仙桥港 | |||
余方弃置:机械、设备进出场,外运、弃置、卸车、空回等全部工作内容 | m3 | 1670.4 | 人工费及治污诚霾所发生的人材机费用、机械进出场费、机械使用费、施工用水电费、土方运输费安全文明施工措施费、工地文明建设费、道路运输环保费用、管理费、利润等完成该工程的全部费用。/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-三仙桥港 | |||
渣土消纳处置费用:土方处置消纳的全部工作内容 | m3 | 1670.4 | 单价包含临时中转码头维消纳渣土支付的船运费及末端消纳费等全部费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-三仙桥港 | |||
施工期社会道路路面铣刨:社会交通道路破损路面的铣刨的全部工作内容 | m2 | 3600.79 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-三仙桥港 | |||
10cm厚碎石(级配碎石):平整、夯实等全部工序内容。 | m2 | 278.4 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-三仙桥港 | |||
20cm混凝土基层:基底清理,取样,运料,摊铺,找平,洒水养护,碾压及冬季养护等全部工作内容 | m3 | 1113.6 | 人工费、材料费(不含砼;含支架体系、模板)、机械费(含垂直运输、场内运输)、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-三仙桥港 | |||
现浇构件钢筋:钢筋除锈、下料、制作、绑扎成型等全部工作内容 | t | 65.925 | 人工费,小型机具使用费、二三项料、水电费、风险费、规费、利润等一切相关费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-三仙桥港 | |||
6cm厚中粒式沥青混凝土(含透层、封层):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 2784.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-三仙桥港 | |||
4cm厚细粒式沥青混凝土(含粘层):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 2784.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-三仙桥港 | |||
路床(槽)整形:机械、设备进出场、基层处理、整形等全部工作内容。 | m2 | 620.0 | 单价包含全部费用。/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-机动车道 | |||
80cm厚宕渣:运输、现场推平,分层推平、压实,修整路堤边坡及路面等全部工作内容。 | m3 | 496.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-机动车道 | |||
水泥稳定碎(砾)石:机械摊铺混合料、整型、找平、补点、机械碾压、初期养护,场地清理等全部工作内容。 | m2 | 1240.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-机动车道 | |||
ac-25c粗粒式沥青混凝土(8cm粗粒式) | m2 | 620.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-机动车道 | |||
ac-20c中粒式沥青混凝土(6cm厚中粒式):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 620.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-机动车道 | |||
sma-13沥青玛蹄脂碎石混合料(4cm玛蹄脂碎石混合料):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 620.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-机动车道 | |||
乳化沥青透封层(喷油量0.9~1.1kg/m2):清扫浮松杂物、放样、凿边、烘工具、涂乳化沥青、铺筑、碾压、封边、清理场地封层、粘层等全部工作内容。 | m2 | 620.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-机动车道 | |||
乳化沥青粘层(喷油量0.4~0.6kg/m2):清扫浮松杂物、放样、凿边、烘工具、涂乳化沥青、铺筑、碾压、封边、清理场地封层、粘层等全部工作内容。 | m2 | 1240.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-机动车道 | |||
路床(槽)整形:机械、设备进出场、基层处理、整形等全部工作内容。 | m2 | 855.0 | 单价包含全部费用。/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-非机动车道 | |||
50cm厚宕渣:运输、现场推平,分层推平、压实,修整路堤边坡及路面等全部工作内容。 | m3 | 855.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-非机动车道 | |||
15cm水泥稳定碎(砾)石:机械摊铺混合料、整型、找平、补点、机械碾压、初期养护,场地清理等全部工作内容。 | m2 | 1710.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-非机动车道 | |||
ac-20c中粒式沥青混凝土(6cm厚中粒式):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 855.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-非机动车道 | |||
sma-13沥青玛蹄脂碎石混合料(4cm玛蹄脂碎石混合料):施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 855.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-非机动车道 | |||
乳化沥青透封层(喷量0.9~1.1kg/m2):清扫浮松杂物、放样、凿边、烘工具、涂乳化沥青、铺筑、碾压、封边、清理场地封层、粘层等全部工作内容。 | m2 | 855.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-非机动车道 | |||
乳化沥青粘层(喷油量0.4~0.6kg/m2):清扫浮松杂物、放样、凿边、烘工具、涂乳化沥青、铺筑、碾压、封边、清理场地封层、粘层等全部工作内容。 | m2 | 1710.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-非机动车道 | |||
路床(槽)整形:机械、设备进出场、基层处理、整形等全部工作内容。 | m2 | 1165.0 | 单价包含全部费用。/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-人行道 | |||
50cm宕渣:运输、现场推平,分层推平、压实,修整路堤边坡及路面等全部工作内容。 | m3 | 582.5 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-人行道 | |||
15cm水泥混凝土基层:施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 1165.0 | 单价包含除沥青混合料外的全部费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-人行道 | |||
人行道块料铺设:基层清理、砂浆拌和、铺设、花岗岩倒运、铺设等全部工作内容。 | m2 | 1165.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-人行道 | |||
路床(槽)整形:机械、设备进出场、基层处理、整形等全部工作内容。 | m2 | 2944.0 | 单价包含全部费用。/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-河边步道 | |||
50cm宕渣:运输、现场推平,分层推平、压实,修整路堤边坡及路面等全部工作内容。 | m3 | 1472.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-河边步道 | |||
15cm水泥混凝土基层:施工准备、清理下承层,摊铺、整型、碾压、养护等工作。 | m2 | 2944.0 | 单价包含除沥青混合料外的全部费用/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-河边步道 | |||
人行道块料铺设:基层清理、砂浆拌和、铺设、花岗岩倒运、铺设等全部工作内容。 | m2 | 2944.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-河边步道 | |||
安砌侧石:放样、开槽、运料、人工调配料砂浆、安砌、勾缝、养护、清理,含运输等全部工作内容。 | m | 683.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-附属工程 | |||
安砌平石:放样、开槽、运料、人工调配料砂浆、安砌、勾缝、养护、清理,含运输等全部工作内容。 | m | 683.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-附属工程 | |||
安砌侧(平、缘)石:放样、开槽、运料、人工调配料砂浆、安砌、勾缝、养护、清理,含运输等全部工作内容。 | m | 1368.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-附属工程 | |||
花岗岩树池砌筑:水泥砂浆卧底、混凝土浇筑、花岗岩铺设 | 个 | 302.0 | 人工费、材料费、机械费、辅助材料费、小型机具使用费 管理费、水电费、利润等/按实际完成合格数量且不超设计量计量。 | 华东区-浙江省-杭州市-临平区-附属工程 |
文章推荐:
中铁北京工程局集团有限公司杭州市城市轨道交通15号线一期工程土建施工sg15-16标段项目桥梁拆复建工程招标公告
中铁北京工程局集团有限公司杭州市城市轨道交通15号线一期工程土建施工sg15-16标段项目经理部交通疏解及道路恢复工程招标公告