生态系统生物要素观测系统(台站网络) | |
项目所在采购意向: | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心2024年4至12月政府采购意向 |
采购单位: | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
采购项目名称: | 生态系统生物要素观测系统(台站网络) |
预算金额: | 165.600000万元(人民币) |
采购品目: | a02100699其他试验仪器及装置 |
采购需求概况: | 通过完善生态系统中土壤过程参数和地上植被冠层与光合蒸腾过程参数及植物物候和叶面积指数等关键植被参量的实时动态监测,提升作物品种逆境抗性,强化植被参与的生态系统动态过程尤其是植被碳固定及气候变化响应的科学认知,为生态系统水、土、气、生全要素观测的耦合、贯通提供关键参数,提升我国陆地生态系统生物观测的技术创新与能力,服务生态安全和生态文明建设的国家需求。 全自动智能化作物表?统上穹治鱿低秤汕岜阈捅硇蜕璩上裉ḿ堋?00-1000nm高光谱相机、红外热成像相机组成。 根系与冠层界面生理生态监测系统主要包括冠层大气界面监测系统、根系土壤界面监测系统、数据自动采集、传输、存储和分析系统。 |
预计采购时间: | 2024-06 |
备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
文章推荐: