根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,阜宁县窑头河-渔滨河治理工程施工1标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 江苏治浚生态科技有限公司 |
投标报价(元/费率) | 23323527.49 | 23305797.44 | 23219270 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、360 | 优良、360 | 优良、360 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、江宁区江宁街道江宁河综合整治工程2018年度工程 2、苏州高新区防洪排涝工程(大运河沿线闸站完善工程一期)3标(金山浜闸站) | 江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程兴化市境内下官河整治工程施工2标 | 阜宁县2021年度农村河道疏浚整治工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 扬州市乌塔沟综合整治工程施工ⅲ标 | / | 连云港市赣榆区2022年度沙河镇大岭片高标准农田建设项目施工 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 吕成兵、水利水电工程一级建造师注册证书、苏1322012201203921 | 王磊、水利水电工程二级建造师注册证书、苏232060802859 | 高鹏、水利水电工程二级建造师注册证书、苏232212150276 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 所有技术评委 | 得分 |
质量、安全保证措施,水土保持、环境保护措施,建筑物土方开挖与回填,金属结构制作及机电设备等购置与安装,房屋工程,安全生产、文明施工及廉政文化建设措施,工程进度计划及资源配置,文明工地创建措施,拆除工程 | 质量、安全保证措施,水土保持、环境保护措施,安全生产、文明施工及廉政文化建设措施,混凝土工程,工程进度计划及资源配置,文明工地创建措施 | 工场布置,河道疏浚工程,桥梁工程,岸坡防护工程,施工措施 | 工场布置,河道疏浚工程,桥梁工程,岸坡防护工程,施工措施 | 建筑物土方开挖与回填,金属结构制作及机电设备等购置与安装,房屋工程,混凝土工程,拆除工程 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 11.3 | 9.9 | 13.25 | 12.9 | 8.6 | / | 27.98 |
2 | 河南长锦建设工程有限公司 | 9.8 | 10 | 11.2 | 12.5 | 6.9 | / | 25.2 |
3 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 11.2 | 10 | 11.4 | 13.5 | 9.1 | / | 27.6 |
4 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 11.2 | 10 | 11.5 | 13.9 | 8.9 | / | 27.75 |
5 | 江苏水工建设集团有限公司 | 9.8 | 10.1 | 13.8 | 12 | 8.8 | / | 27.25 |
6 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 12.5 | 7.6 | / | 25.45 |
7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 13.1 | 9.8 | 12.6 | 13.75 | 9.9 | / | 29.58 |
8 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 12.6 | 10 | 13.2 | 13.05 | 9.2 | / | 29.03 |
9 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 13.1 | 10.7 | 13.5 | 12.2 | 8.1 | / | 28.8 |
10 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 12.6 | 10.4 | 14 | 13.6 | 8.9 | / | 29.75 |
11 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 11.2 | 10.2 | 13.2 | 12.8 | 9.5 | / | 28.45 |
12 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 9.8 | 10 | 12.8 | 13.15 | 8.2 | / | 26.98 |
13 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 12.6 | 10.2 | 13.95 | 14.1 | 9 | / | 29.93 |
14 | 仪征市水利工程总队 | 9.8 | 10.7 | 12.8 | 11.55 | 8.3 | / | 26.58 |
15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 12.6 | 10.1 | 13 | 13.8 | 8 | / | 28.75 |
16 | 泗洪县水利工程有限公司 | 9.8 | 10.1 | 12.7 | 12.4 | 8 | / | 26.5 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
技术标 | 报价 | 项目经理业绩 | 管理人员配备 | ||||
1 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 23378515.65 | 29.75 | 59.99 | 1 | 4 | 94.74 |
2 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 23323527.49 | 29.58 | 59.92 | 1 | 4 | 94.5 |
3 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 23305797.44 | 29.93 | 59.89 | 0 | 4 | 93.82 |
4 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 23219270 | 29.03 | 59.78 | 1 | 4 | 93.81 |
5 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 23312850.78 | 28.8 | 59.9 | 1 | 4 | 93.7 |
6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 23336288.5 | 28.75 | 59.93 | 1 | 4 | 93.68 |
7 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 23346588.76 | 28.45 | 59.95 | 1 | 4 | 93.4 |
8 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 23390168.48 | 27.98 | 60 | 1 | 4 | 92.98 |
9 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 23347993.39 | 27.75 | 59.95 | 1 | 4 | 92.7 |
10 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 23312837.41 | 27.6 | 59.9 | 1 | 4 | 92.5 |
11 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 23289428.08 | 26.98 | 59.87 | 1 | 4 | 91.85 |
12 | 江苏水工建设集团有限公司 | 22845915.87 | 27.25 | 59.3 | 1 | 4 | 91.55 |
13 | 泗洪县水利工程有限公司 | 23340909.93 | 26.5 | 59.94 | 1 | 4 | 91.44 |
14 | 仪征市水利工程总队 | 22919279.69 | 26.58 | 59.4 | 1 | 4 | 90.98 |
15 | 河南长锦建设工程有限公司 | 23209758 | 25.2 | 59.77 | 1 | 3.6 | 89.57 |
16 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 24127079.81 | 25.45 | 58.11 | 1 | 3.2 | 87.76 |
六、拟定中标人:江苏盐城水利建设有限公司(根据招标文件本批次招标的阜宁县窑头河-渔滨河治理工程分为施工1标、施工2标,同一投标人可以同时参加上述2个施工标段的投标,但只允许被推荐为第一中标候选人1次,并按标段最高投标限价由高到低的顺序评标和依次推荐,其余标段参与评审但不再被推荐为中标候选人的规定,苏州市宏大建设工程有限公司已在施工2标被推荐为第一中标候选人,故本标段不再被推荐为中标候选人。)
七、备注:
本评标结果公示期自2024年01月05日起, 至2024年01月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:阜宁县水利重点工程建设处,电话:18352079166
投诉:盐城市水利工程招标投标办公室,电话:0515-87019404
文章推荐: