标段名称:枸杞乡农事服务中心建设工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心开标二室 |
开标时间:2024/5/14 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
杭州康森建设工程有限公司 | 5007845.00 | 许益龙 | 180 | |
杭州禾硕建设有限公司 | 5038614.00 | 陈璐 | 180 | |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 5094960.00 | 戴建光 | 180 | |
浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 5055487.00 | 石晓庆 | 180 | |
浙江德光建筑工程有限公司 | 5017492.00 | 王启东 | 180 | |
浙江存顺建设有限公司 | 5090265.00 | 李盈兵 | 180 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 5099700.00 | 余巧云 | 180 | |
杭州晨畅建设有限公司 | 5040978.00 | 龚泓维 | 180 | |
恒元建设控股集团有限公司 | 5104357.00 | 徐炯钧 | 180 | |
杭州瑞翔建设有限公司 | 5175520.00 | 俞钿 | 180 | |
浙江南海建设有限公司 | 5164685.00 | 张舟刚 | 180 | |
浙江剑汐建设工程有限公司 | 5036415.00 | 陆婷婷 | 180 | |
东阳市鼎元建设股份有限公司 | 5029922.00 | 许章华 | 180 | |
东阳市启创建设有限公司 | 5089572.00 | 贾来宾 | 180 | |
浙江聚贤建设股份有限公司 | 5054865.00 | 曹金玉 | 180 | |
浙江佳集建设有限公司 | 5073355.00 | 叶人豪 | 180 | |
舟山市硕图建设工程有限公司 | 5073366.00 | 林秀龙 | 180 | |
浙江海诚建设有限公司 | 5018836.00 | 罗劲赞 | 180 | |
浙江久鼎建设有限公司 | 5083000.00 | 王元珍 | 180 | |
浙江盛振生态建设有限公司 | 4866510.00 | 陈益波 | 180 | |
杭州晨尚建设有限公司 | 5008288.00 | 刘慧芳 | 180 | |
浙江乾大建设有限公司 | 5137474.00 | 汪杰 | 180 | |
绍兴恒岳建设有限公司 | 5060764.00 | 潘慧慧 | 180 | |
舟山市豪达建筑工程有限公司 | 5129146.00 | 王丰 | 180 | |
浙江汇新建设有限公司 | 5017898.00 | 宋琳 | 180 | |
浙江万意建设有限公司 | 5055082.00 | 吴鹏 | 180 | |
浙江嵘诚建设工程有限公司 | 4660550.00 | 郑新燕 | 180 | |
舟山市五匠建设有限公司 | 5030265.00 | 高博 | 180 | |
浙江泓德建设有限公司 | 5005510.00 | 蒋丙俞 | 180 | |
浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 5059766.00 | 李佳斌 | 180 | |
舟山城星建设有限公司 | 5018611.00 | 张林舟 | 180 | |
浙江晨悦建设有限公司 | 5033615.00 | 商淑英 | 180 | |
浙江洲誉建设工程有限公司 | 5049944.00 | 吴正锋 | 180 | |
浙江鑫冉建设有限公司 | 5008734.00 | 张丽珍 | 180 | |
浙江立昂市政园林建设有限公司 | 5070222.00 | 卢海晓 | 180 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 5066084.00 | 苏纪沁 | 180 | |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5053333.00 | 曹凯 | 180 | |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5042335.00 | 徐昕 | 180 | |
浙江沧渊建筑工程有限公司 | 5017514.00 | 顾恩灵 | 180 | |
浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 5041057.00 | 夏律 | 180 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 5089956.00 | 陈涛 | 180 | |
浙江丽丰市政园林有限公司 | 5061617.00 | 徐伟兴 | 180 | |
浙江诚通建设集团有限公司 | 5063267.00 | 叶方超 | 180 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 5045234.00 | 陈欢 | 180 | |
杭州奋博建设有限公司 | 5007310.00 | 胡建明 | 180 | |
浙江航铭建设有限公司 | 5048534.00 | 马学军 | 180 | |
浙江卓骏建设有限公司 | 5036859.00 | 沈佳磊 | 180 | |
舟山永耀景观建设有限公司 | 5031952.00 | 李晓 | 180 | |
绍兴洋海建设有限公司 | 5025715.00 | 丁嘉乐 | 180 | |
舟山创景建设有限公司 | 5080383.00 | 虞亮亮 | 180 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 5040652.00 | 王松祥 | 180 | |
浙江乾锦建设有限公司 | 5057713.00 | 何杰 | 180 | |
浙江甬鑫建设有限公司 | 5057498.00 | 周琪晶 | 180 | |
浙江泰莱建设有限公司 | 5087440.00 | 乐斌斌 | 180 | |
宁波铂宇建设有限公司 | 5047885.00 | 孙宝卫 | 180 | |
杭州航升建设有限公司 | 5040524.00 | 江炫 | 180 | |
浙江尊杰建设有限公司 | 5075498.00 | 梁盈盈 | 180 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 5096931.00 | 郑力 | 180 | |
浙江舟山衡盛建设有限公司 | 5044168.00 | 李路路 | 180 | |
卓循建设(浙江)有限公司 | 5020908.00 | 林浩 | 180 | |
浙江泓锐建设有限公司 | 5033188.00 | 宋宗权 | 180 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 5060809.00 | 孙波 | 180 | |
嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 5051218.00 | 陈存国 | 180 | |
浙江劲华建设有限公司 | 5051188.00 | 王锋勇 | 180 | |
舟山宇臻建设有限公司 | 5025145.00 | 缪珊凤 | 180 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 5033249.00 | 徐荣谦 | 180 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 5173578.00 | 吕晓丽 | 180 | |
浙江新世界装饰有限公司 | 5065790.00 | 张静静 | 180 | |
浙江国坤建设有限公司 | 5116653.00 | 周国英 | 180 | |
建德舜镱建设有限公司 | 5040282.00 | 刘亨辉 | 180 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 5083047.00 | 周芳 | 180 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 4993071.00 | 费益女 | 180 | |
浙江亿臻建设有限公司 | 5077419.00 | 顾亮亮 | 180 | |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 5126126.00 | 林俊杰 | 180 | |
浙江宇舜建设有限公司 | 5076378.00 | 沈洁 | 180 | |
嘉兴宏禾建设有限公司 | 5068800.00 | 张少华 | 180 | |
浙江铭润工程建设有限公司 | 5085588.00 | 王艺龙 | 180 | |
绍兴柏莉建设有限公司 | 5005290.00 | 顾吉锋 | 180 | |
杭州兴鸿建设有限公司 | 5068050.00 | 杨文明 | 180 | |
浙江屿海建设有限公司 | 5011399.00 | 谢剑 | 180 | |
浙江东冶建设有限公司 | 5162680.00 | 陈子生 | 180 | |
浙江大秦建设工程有限公司 | 5029616.00 | 何丁丁 | 180 | |
舟山市纬宇建设有限公司 | 5086659.00 | 张燕飞 | 180 | |
浙江衡成建设有限公司 | 5060830.00 | 邬琪帆 | 180 | |
舟山市宝恒建设有限公司 | 5071127.00 | 陈燕祥 | 180 | |
宏盛建业投资集团有限公司 | 5076949.00 | 文家敏 | 180 | |
浙江九丰建设有限公司 | 5084268.00 | 王新亮 | 180 | |
浙江鹏顺建设工程有限公司 | 4926734.00 | 黄伟峰 | 180 | |
浙江凌正建设有限公司 | 5119690.00 | 赵良军 | 180 | |
浙江鼎峰建设有限公司 | 5030772.00 | 傅文杰 | 180 | |
新景建设有限公司 | 5029502.00 | 虞杨春 | 180 | |
杭州瑀兴建设有限公司 | 5083701.00 | 毛帅 | 180 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 5085558.00 | 应旭 | 180 | |
大永集团有限公司 | 5067500.00 | 杨永东 | 180 | |
浙江联强建设有限公司 | 5010844.00 | 王艳芬 | 180 | |
浙江丰灿建设有限公司 | 5015287.00 | 周朝科 | 180 | |
浙江坤方建设有限公司 | 5060826.00 | 葛开铃 | 180 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 5058686.00 | 张乐乐 | 180 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 5078603.00 | 应晶晶 | 180 | |
浙江海昊建设有限公司 | 5083288.00 | 叶挺吉 | 180 | |
浙江创瑜建设有限公司 | 5114482.00 | 周旋 | 180 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 5028815.00 | 乐科佩 | 180 | |
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 5098966.00 | 顾辉燕 | 180 | |
嵊泗县华丰市政工程有限公司 | 5058910.00 | 毛旎旎 | 180 | |
杭州禹宸建设有限公司 | 5089827.00 | 黄燕萍 | 180 | |
安徽众和工匠建设有限公司 | 5068042.00 | 俞昊廷 | 180 | |
舟山禾程建设有限公司 | 5030132.00 | 徐峥 | 180 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 5081941.00 | 陈超 | 180 | |
舟山市集美建设有限公司 | 5018606.00 | 陈晓燕 | 180 | |
浙江永旭建设有限公司 | 5008770.00 | 倪旗锋 | 180 | |
舟山恒航建设有限公司 | 5171910.00 | 叶康波 | 180 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 5044261.00 | 赵俊 | 180 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 5107268.00 | 夏挺 | 180 | |
杭州星宸建设有限公司 | 5076753.00 | 郭玲玲 | 180 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 5080722.00 | 张朝娇 | 180 | |
舟山大宏建设有限公司 | 5108578.00 | 陈海平 | 180 | |
浙江起扬建设有限公司 | 5040280.00 | 蔡振旦 | 180 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 5091181.00 | 瞿列 | 180 | |
浙江新禾建设有限公司 | 5168023.00 | 陈凯峰 | 180 | |
浙江浩沣建设有限公司 | 5101098.00 | 任斌 | 180 | |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 5028608.00 | 王聪 | 180 | |
舟山市鼎衡建设有限公司 | 5093280.00 | 章登科 | 180 | |
浙江新禾景观工程有限公司 | 5069688.00 | 姜红根 | 180 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 5090027.00 | 张哲翼 | 180 | |
浙江轩翔建设有限公司 | 5056942.00 | 李银江 | 180 | |
绍兴能发建筑有限公司 | 5070015.00 | 张胜 | 180 | |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 5004222.00 | 陈梦娟 | 180 | |
浙江海硕建设有限公司 | 5024168.00 | 陆满良 | 180 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 5035188.00 | 胡海兰 | 180 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 5054157.00 | 孙凯 | 180 |
文章推荐:
金华市公共资源交易中心东阳分中心关于数字东阳建设整体布局规划编制项目和东阳市“数据要素×”三年行动计划编制项目中标(成交)结果公告