项目及标段名称 | 广安经开区新桥化工园区事故污水拦截工程(二期) 施工 | ||
项目业主 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 0826-2368258 |
招标人 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 0826-2368258 |
招标代理机构 | 四川众禾通达工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17760520650 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-05-16 09:30:00 |
公示期 | 2024-05-17 至 2024-05-24 | 投标最高限价(元) | 9238694.28 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川恒和水利建设工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 广安市兴冠建设工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川嘉泰建筑工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 浩天建工集团有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 凯天建设发展集团有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川上厦建设有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川蓉达建筑工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 蜀广建工集团有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 宏胜建设有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川佳豪建设集团有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 嗣晟建工有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川长淮建设工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川立照建设集团有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川省森松建设工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第一名 | 四川金至建设工程有限公司 | 7988825.87 | 7369913.77 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵明清 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512012201380734 | / | / |
项目技术负责人 | 张华 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 喻俊林 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512017201810274 | / | / |
项目技术负责人 | 王娟 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐以恒 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 川1512021202203600 | / | / |
项目技术负责人 | 杨秋霞 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢望明 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 湘243161752313 | / | / |
项目技术负责人 | 段竹 | / | / | 市政公用工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 侯振华 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512015201601783 | / | / |
项目技术负责人 | 王梦露 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗美云 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 川1512021202201454 | / | / |
项目技术负责人 | 刁杰 | / | / | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王成虎 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 川1512021202202369 | / | / |
项目技术负责人 | 郑奇绅 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512018201904019 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡婷 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512014201530609 | / | / |
项目技术负责人 | 赵勇国 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512011201242963 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 石鹏 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512013201404574 | / | / |
项目技术负责人 | 吴育霖 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512015201611972 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张云龙 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512016201716728 | / | / |
项目技术负责人 | 刘爽 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512018202011768 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 方伟 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512010201132013 | / | / |
项目技术负责人 | 茸波杰 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 许乐 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 浙1332016201644860 | / | / |
项目技术负责人 | 叶燕仙 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑小艳 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512012201493521 | / | / |
项目技术负责人 | 陈桃 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘巍 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512013201489034 | / | / |
项目技术负责人 | 周文轩 | / | / | 市政工程(道路与桥梁) | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张波 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 川1512022202306036 | / | / |
项目技术负责人 | 唐娥 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈祐希 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512020202103289 | / | / |
项目技术负责人 | 何瀚敏 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512021202125648 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹海燕 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512014201507100 | / | / |
项目技术负责人 | 何晓霞 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王叙镔 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 蒙215181998875 | / | / |
项目技术负责人 | 杨博 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王贞 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512018201927002 | / | / |
项目技术负责人 | 张绪钢 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512014201511847 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贾燕 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512011201243409 | / | / |
项目技术负责人 | 刘佩 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 川2512019202014387 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川巴人新能源有限公司 | 中国(普光)锂钾综合开发产业园基础设施建设项目四标段 | 2022-08-08 | 2023-08-08 | 新道路571m,包含道路工程、综合管网工程、电气照明工程、交通工程等。 | 32949555.78 | 赵超 | |
大竹县工业园区投资开发有限公司 | 西北片区截污干管建设项目施工 | 2022-07-10 | 2023-01-05 | 新建西北片区截污干管6.37千米,管径:800mm;检查竖井212个;恢复人行道29000㎡;绿化2100㎡;花台135处。 | 13513465.30 | 游开银 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中铁四局集团有限公司第六工程分公司宜宾三江新区江南镇长江半岛柑橘园项目经理部 | 长江半岛柑橘园施工 | 2022-05-20 | 2023-06-25 | 本工程位于宜宾市三江新区江南镇新鱼路,内容为清单全部内容,质量合格。 | 13451423.07 | 唐维 | |
武胜县工业投资有限公司 | 合武共建产业园入园道路提升工程 | 2021-10-22 | 2022-03-29 | 本工程位于武胜县汽车客运中心左侧(广武路旁),工程内容为对已建强武路、强胜路约950米市政道路按规划进行扩宽、对人行道、路灯等进行改造升级,并同步完善雨污、电力、通信等管道建设,修建停车场、公厕等公共服务配套设施。质量合格。 | 21579873.00 | 伏旭辉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
紫阳秦硒生态农业开发有限公司 | 紫阳秦硒生态农业开发有限公司厂区道路及配套附属设施工程 | 2020-10-15 | 2021-11-09 | 厂区土石方开挖约150000m³新建厂区道路、厂区广场,场地硬化,场地绿化,配套管网、供水、供电、灌溉、生产道路、环卫等,详见工程量清单。 | 10152143.21 | 沈兵 | |
重庆市万州区龙都街道办事处 | 龙都街道辖区移民搬迁企业、单位安置小区综合帮扶项目 | 2021-11-01 | 2022-10-20 | 详见该项目初设报告、施工图纸等相关文件。 | 13998821.02 | 唐春华 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
和田县住房和城乡建设局 | 和田县乡村振兴示范村排水管线建设项目(施工一标段) | 2022-05-28 | 2022-08-26 | 和田县巴格其镇巴格其镇排水工程:铺设排水管网19035米 (其中:dn300 高密度聚乙烯双壁波纹管10875m,dn110污水出户upvc管4080m,dn160污水出户upvc管4080m);污水检查井478座,砖砌方井510座;钢硷隔油池41座;50m3成品玻璃钢化粪池4座;路面破拆及恢复;替换破损混凝土管;修复防渗渠350平方米;现状给水管道迁改;破除修复现状给水闸阀井等工程。 | 10564757.03 | 张玉超 | |
尖扎县住房和城乡建设局 | 黄南州尖扎县供暖五期建设项目施工 | 2022-08-20 | 2023-12-30 | 本项目总供热面积64万m2及配套附属设施;新建热源1座,总装机容量56兆瓦(新建4台14兆瓦燃气热水锅炉),新建 6座换热站,其中1#换热站于锅炉房联建,新建室外供热管网 6.5km×2,dn400市政中压燃气管道3.6km等。 | 44273136.81 | 陈浩 | |
西宁城辉建设投资有限公司 | 海湖路下线口改造项目设计、施工总承包 | 2022-07-08 | 2023-09-15 | 项目新建匝道全长448.6米,其中桥梁长度319米,海湖大道压缩西侧人行道拓宽交叉口进口车道,拓宽地面车行道,优化地面交叉口,设置附属设施。 | 95904260.76 | 徐纬平 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
安徽淮北相山经济开发区管理委员会 | 淮北相山经济开发区新建凤云路、迎凤路工程项目 | 2021-09-15 | 2022-08-09 | 施工图纸及工程量清单内容。 | 30365940.00 | 孙渝江 | |
崇州市蜀兴投资有限公司 | 崇州市2019年人居环境整治及特色镇(街区)建设和川西林盘保护修复建设项目三标段施工 | 2020-07-16 | 2021-01-11 | 工程量清单及图纸所示范围内的全部施工内容。 | 11173479.38 | 钟亮 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
永春县城市管理局 | 永春县供水管网改扩建工程(二期)-留安榜头、花石、德风片区给水改造工程 | 2022-06-01 | 2023-03-26 | 改造dn100-200给水管道13670m,支管及户表安装2800户。 | 13082733.00 | 田大虎 | |
乐山市市中区青平镇人民政府 | 乐山市市中区现代特色农业产业融合项目-青平镇集镇提升工程 | 2022-05-26 | 2022-11-02 | 集镇街道需改造总长1480 米,对部分人行道进行整治,破损路面和围墙修复,完善、绿化、亮化等配套设施{建设,设立标识标牌,设立4套机动车违停抓拍设备;集镇入口绿化和环境治理;部 分集镇接道口道路硬化,部分集镇道路黑化,新建一个中型生态停车场,改造垃圾转运站,污水管网整治。拆除原卫生院的门诊楼(老式楼房无法改建)新修建便民服务中心大楼三层,便民服务中心内外装饰装修、强弱电改造、办公设施{设备完善、便民设施{补充以及亲民化建设;综合性的多功能文化休闲广场,建设面积约2000 平方米,太阳能路灯,土地下清、回填、砼化,树木种植绿化,生态步道建设,文化长廊建设。对集镇房屋进行风貌整治,两边房屋建}屋顶整治,三面墙体整治。 | 12668952.00 | 贾晓蓉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川武胜经济开发区管理委员会 | 武胜县火锅产业园基础设施建设项目(二期)滨河北路标段施工 | 2021-06-10 | 2022-04-11 | 新建道路总长1265米,其中滨河北路长729米,宽16米,商业中路中街长536米,宽16米;建设内容包含道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、燃气管道工程、电力通信工程、照明及绿化等附属设施工程。 | 10697496.00 | 蒲珏蓉 | |
广安市前锋发展投资有限公司 | 广安市前锋中学建设项目--附属工程 | 2020-11-20 | 2022-10-10 | 对校园内的道路及场地进行硬化、景观绿化打造、照明及给排水等进行施工,具体内容详见工程量清单。 | 25864261.01 | 刘卉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
改则县乡村振兴局 | 麻米乡吴青村人居环境整治建设项目施工 | 2023-04-05 | 2023-10-31 | 新建大棚1202.58平方米,水井房87.12平方米,旱厕32.46平方米,室外附属工程包含220厚混凝上道路硬化6255.85平方米,路沿石329.00米,人行道1820.48平方米,砂石路2191.78平方米,室外给水工程1项,室外排水工程1项,路灯60盏,室外电气工程1项,饮水工程4300.00米,取水坝1座,拆除围栏30.56 米。(具体详见施工图纸及工程量清单) | 12571105.99 | 王好萍 | |
四川中瑞锦业文化旅游有限公司 | 崇州市历史文化名城罨画池片区城市有机更新项目-小东街、文庙街道路提升改造工程施工 | 2022-08-09 | 2022-11-25 | 本项目范围内的小东街、文庙街区域道路提升改造工程,具体包括道路提升改造、排水改造、照明改造、小东街临时停车场市政配套优化完善及其他与本工程相关的施工内容等。 | 10528302.30 | 王好萍 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
重庆职教技术教育城建设有限公司 | 职教城片区增设公交站场项目 | 2022-06-30 | 2022-12-28 | 本项目施工图示范围内的路面建设、站台建设、违停抓拍及交通信号系统等相关配套设施等相关内容,具体详见招标人发布的施工图、工程量清单及答疑补遗等补充说明,施工图与工程量清单不一致时与工程量清单为准。 | 9025552.76 | 毕唐阳 | |
大通回族土族自治县水利工程建设管理局 | 宝库河(黑泉水库)水生态文明建设工程(危化品检查站(国道227线57km 750m)到油房卡村段水生态修复工程 | 2019-08-06 | 2023-11-21 | 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 | 16361373.20 | 吴育霖 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
林芝市教育体育局 | 林芝市体育公园建设项目工程施工 | 2019-08-23 | 2021-09-24 | 新建公厕:62.96平方米;附属工程观景亭子一座;铁花大门一座;乒乓球台4台;彩色沥青道路1804.24平方米:停车位工程360个;塑胶场地工程543平方米;喷灌一项;道路硬化9311.26平方米;沙坑工程一座;花岗岩铺砖2890平方米;汀步铺砖6.3平方米;照明工程115 座;土方平衡51025平方米;休闲坐等38座;箱涵65米;观景池一座;挡墙110米:栏杆110米;绿化工程1项;室外给排水工程1项;总体强弱电项1项;旗台1座;轮滑场地126平分米等及施工图全部。 | 13008866.82 | 钟建芳 | |
九寨沟县文旅投资开发有限公司 | 九寨沟县郭元乡青龙村乡村振兴示范点打造及产业提升项目施工 | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 入口区新建城墙式大门1座,桥梁装饰改建1座;改建马道1000米,军市文化体验区主干道区域房屋环境整治,并进行民宿、餐饮、旅游商品售卖等相关旅游业态集中打造;军屯文化体验区新建栈道820米及休闲体验拓展及环境打造等;军事文化体验区广场改建1500平方米、新建军寨古栈道200米,新建溜索258米。秦川锁匙区域环境整治等;标识系统、监控系统、氛围营造的光彩系统等其他配套工程等。 | 11696022.71 | 张云龙 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司 | 北郊二水厂至空港路输水管道工程施工 | 2021-11-20 | 2022-07-29 | 涉及新建dn1400管道安装约2.5km等工作量。 | 14411422.18 | 曾敬 | |
阆中城市公共服务管理有限公司 | 古城配套设施建设项目-节点绿化改造提升工程施工 | 2022-06-09 | 2022-11-16 | 本项目建设工程施工图纸及工程量清单范围全部内容。 | 18714770.77 | 高艺 | |
自贡市自流井区住房和城乡建设局 | 自贡市自流井区高山井片区小区改造配套基础设施建设项目施工 | 2021-05-06 | 2022-10-28 | 整修改造小区道路 6000m;排污下水管道更换 5200m;疏通、整理排水工程;补栽整治小区绿化;新增视频安防监控系统、消火栓(mfabc/3)、消防设施;更新和配置信报箱、补齐井盖,修缮水、气、电表盖;维修、增设部分室外体育健身器材;改造照明系统。 | 12540951.00 | 徐世鹏 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
义乌市国际陆港集团有限公司 | 圣达街(四海大道-恒通路)市政配套工程 | 2020-10-27 | 2022-01-22 | 圣达街道路呈南北走向,北接四海大逆辅道,南至恒通路,全长1260m。道路标准段路福宽度为28m,为城市支路性质,设计车速30km/h,双向 4车道规模。预算造价33811251元 :新建沥青混凝土道路,宕渣换填,新增雨污水管道、雨污水检查井、箱涵、交通标志、路灯、绿化、通信等,最大雨水管径1500mm;具体内容详见施工图纸及工程量清单。 | 28351598.00 | 许乐 | |
义乌市城市投资建设集团有限公司 | 西城路(丹溪路-宾王路)提升改造工程 | 2020-12-11 | 2021-12-22 | 西城路(丹溪路-宾王路〉提升改造工程,主要内容包括铣刨原沥青路面,重新铺筑沥青砼路面,道路病害路面修复,花岗岩人行道改造,主路雨污水管道及检查井改造,标志标线,绿化苗木裁植及养护等,西城路位于义乌市主城区,是一条城市主干路,本次改造范围南起丹溪路,北至宾五路。全长约1360 米,其中西城路与机场路交叉口不在本次设计范围内。设计桩号ko 140~ko6775, 295.k0 940 k1 350,主要内容包括铣刨原沥青路面,重新铺筑沥青砼路面,道路病害路面修复,花岗岩人行道改造,主路雨污水管道及检查井改造,标志标线, 绿化苗木裁植及养护等,估算价约为2378,0136万元.(最终预算价以第三方出具的预算报告为准)。具体内容详见施工图纸及工程量清单。 | 21456000.00 | 金和毕 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
秀山工业发展投资有限公司 | 秀山工业园区拓展区道路及配套基础设施建设项目一期(纵一路支一段、纵二路支一段) | 2021-01-01 | 2022-08-20 | 新建园区纵一路支一段和纵二路支一段。道路总长668.13米,路幅宽度16米,双向双车道,沥青混凝土路面。项目建设内容包含道路工程、管网工程照明工程、景观绿化工程、交通工程等。 | 12994133.31 | 李汝松 | |
蓬安县住房和城乡建设局 | 蓬安县中锦国际片区排水防涝设施建设项目 | 2021-08-31 | 2022-07-26 | 新建排水管网800m(dn2000mm顶管施工),排水泵站一座。 | 12440035.00 | 曾保瑞 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
汶川县文化体育和旅游局 | 汶川县龙溪龙坝旅游基础设施建设项目施工 | 2021-07-02 | 2023-09-08 | 新建游客服务中心1200平方米、游步道15公里、观景平台 400 平方米、厕所360平方米、及给排水、绿化、亮化、标识标牌等配套设施设备 。 | 29546521.26 | 罗飞 | |
新疆生产建设兵团第十二师二二一团城镇管理服务中心 | 第十二师二二一团基础设施供排水项目 | 2020-09-25 | 2021-11-15 | 排水管18175米、检查井、给水管10145米,给水阀门井,消防井、排泥井减压井管道开槽回填、水泵房、清水池等 。 | 29061173.49 | 白瑜 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
重庆高达开发建设有限公司 | 梁滩河真武支流综合整治、况家沟支流综合整治钟家沟支流综合整治(三期)、宋家沟支流综合整治(二期)工程(2021年度) | 2021-11-23 | 2022-07-11 | 梁滩河真武支流综合整治、况家沟支流综合整治、钟家沟支流综合整治(三期)、宋家沟支流综合整治(二期)工程。 | 12871696.99 | 何虎 | |
成都市郫都区能源保障服务中心 | 2022 年郫都区城市燃气管道老化更新改造项目施工一标段 | 2022-12-26 | 2023-06-27 | 更换燃气管道、道路破除及恢复、燃气自闭阀的更换等。 | 19069288.10 | 熊江邻 | |
曲水恒坤工程管理服务有限公司 | 曲水县产业融合发展示范园项目(二期) | 2023-03-11 | 2023-11-09 | 总体设计较为零散,设计根据片区进行划分内容,整体分为b、 c两个区域的改造部分,分别是:b区改造其中包含:采摘街景观改造部分;百亩连栋温室周边绿化部分;现有72栋(每栋 640.35m2)温室改造提升;增设数字农业物联网系统、儿童游乐设施、星空帐篷、广告牌等设施部分等。c区改造其中包含: 入口商业建筑外立面改造部分;c区沥青道路设计(包含出入口出简易大门)部分;c区支渠设计;火车涵洞装饰部分等。b、c 区的总体监控部分(含b区百亩连栋位置c栋楼室内监控布置和a、b栋监控维修)等。 | 19858686.68 | 何虎 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都市琉璃旅游投资开发有限责任公司 | 崇州市街子镇场镇雨污管网修复及改造工程项目施工 | 2021-02-23 | 2022-11-29 | (1)现状管网病害改造与修复工程;(2)环山渠北侧区域排水改造;(3)味江河截污工程;(4)魁星路截污工程;(5)知贤街截污工程;(6)川西旅游环线新建截污干管;(7)爱情大道截污干管改造;(8)天顺安置点截污干管改造;(9)百圣安置点污水提升工程;(10)江城街、真武街、闸子巷内涝改造;(11)惠丰路内涝改造;(12)青韵街内涝改造;(13)花园巷内涝改造 。 | 34090630.87 | 严露 | |
普兰县乡村振兴局 | 普兰县普兰镇赤德村巩固提升工程建设项目施工 | 2022-07-22 | 2023-09-18 | 一个标段: 新建公厕115.35平方米,室外附属工程含混凝土硬化路面2000.65平方米,绿化工程4542.23平方 米,路缘石 2163.83 米,外墙重新刷漆5栋,鹅卵石铺装768.20平方米,红色地砖人字形铺装606.57平方米,碎石铺装389.25平方米, 排水沟1844.89米,总平土石方工程1项,室外电气工程120.00 米,挡土墙128.94米: 室外给排水工程含室外排水管网 6417.00米,新建化粪池1项,路面破除及恢复6417.00平方米; 引水工程含给水管网1项,取水口1座,沉砂1座,阀门井 4 座,蓄水池1座;拆除工程260.00平方米。设施购置: 一体化净化设备1台,电解氯化钠发生器1台,木质休闲座椅47 张,50kva 杆上变压器1套。(以上最终建设规模及内容均以施工图纸及工程量清单为准)。 | 22659158.01 | 邓川 | |
四川中瑞锦业文化旅游有限公司 | 崇州无根山竹艺公园旅游配套服务设施项目——绿道及附属停车场工程施工 | 2021-02-06 | 2022-02-28 | 绿道工程:主要包括路基土石方工程、路面及其基础工程、防护及其排水工程、涵洞工程、交安工程,绿道全长约 3979.271m(主线长:3246.603m.支线长:732.668m):配套停车场建设工程约6500m2;其他与本工程相关的施工内容。 | 22572581.89 | 易小平 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
洪雅县住房和城乡建设局 | 洪雅县引青入城截污干管病害治理工程 | 2020-04-10 | 2021-11-04 | 引青入城截污干管雨污分流、病害治理。 | 27554482.00 | 郎平 | |
岳池县住房和城乡建设局 | 岳池县体育公园改建工程施工 | 2022-01-26 | 2022-12-16 | 新建健身步道;改造乒乓球、羽毛球场、广场硬质铺装约37840 平方米,景观绿化约13768平方米;增设及改造篮球场;增加广场及景观照明、室外健身器械场地;增设小品、景观座椅,修复及新建雨污水管网等。 | 12117598.00 | 尹海燕 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
内蒙古华维通达市政工程有限公司 | 阿荣旗那吉镇污水管网改造项目(二标段) | 2021-09-24 | 2022-11-04 | 本工程总长度9,416公里(体育路东,文化路、城区污水场、石油路、中央大街》,具体详见工程量清单。 | 68741496.67 | 熊鹏 | |
包头青山城市基础设施投资发展有限公司 | 包头市青山区坦克路改造及基础设施项目工程施工 | 2020-07-15 | 2021-12-07 | 详见工程量清单及施工图。 | 40639010.63 | 许莹 | |
内蒙古华维通达市政工程有限公司 | 阿荣旗那吉镇市政道路升级改造工程 | 2021-10-18 | 2022-10-15 | 本项目计划实施老城区市政道路18 条,总长度 14.38 公里。包括:西二道街、东二道街、滨河东路、宜宾路、繁华路、公安路、公安路延伸段及西小河、华丰路、畅春家园支路(东西)、畅春家园支路(南北)、阿伦大街北段双侧、中央街农行北侧永恒巷、东二道街往北石油路、正阳路、时代广场南北两侧路、西小河人行道、滨河西路北段路口升级改造、中央大街增设配套雨排设施。新城区新建道路8条,总长度 3.96 公里,包括: 新区水系北段支路新区水系南段支路、生态街南伸道路、水岸尚品支路、坤泰支路、荣安春天支路、公安大厦西侧支路、政务大厅东侧支路。铺设雨水管网共计 27595 米,其中新建雨水管网 13995 米,现状路铺设雨水管网 13600 米,需要破路恢复面积38700 平方米 具体详见工程量清单。 | 157935417.56 | 聂占峰 | |
内蒙古华维通达市政工程有限公司 | 阿荣旗那吉镇市政基础设施升级改造ppp项目新增工程(阿荣旗那吉镇前胜路升级改造、雨排维修、道路标线工程。) | 2022-08-10 | 2022-10-31 | 阿荣旗那吉镇前胜路升级改造工程、阿荣旗那吉镇城区道路标线改造工程、阿荣旗那吉镇道路雨排改造工程工程量清单内全部内容。 | 60202426.22 | 隋晓羽 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
九龙县住房和城乡建设局 | 九龙县城区供水管道改造工程 | 2022-01-15 | 2023-09-19 | 改造供水管道88公里及配套设施建设。 | 28961587.47 | 陶翊 | |
