标段名称:舟山中燃船舶燃料有限公司油库消防设施提升改造项目 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心普陀分中心开标二室 |
开标时间:2024/5/23 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 5571740.00 | 楼向波 | 150 | |
浙江万吉建设有限公司 | 5640825.00 | 应腾 | 150 | |
浙江嘉越建设有限公司 | 5554849.00 | 方伟香 | 150 | |
浙江寰晟环境工程有限公司 | 5649776.00 | 吴学潮 | 150 | |
中机现代(宁波)建设有限公司 | 5576698.00 | 郑智 | 150 | |
浙江卓美建设有限公司 | 5559396.00 | 季卫良 | 150 | |
大昌建设集团有限公司 | 5542036.00 | 钟艇艇 | 150 | |
浙江汇承建设有限公司 | 5557113.00 | 唐书琴 | 150 | |
绍兴天顺环境建设有限公司 | 5539958.00 | 鲁颖 | 150 | |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5551973.00 | 徐昕 | 150 | |
浙江佳岳建设有限公司 | 5572356.00 | 史胜超 | 150 | |
浙江东杭建设有限公司 | 5611780.00 | 董旦红 | 150 | |
浙江甬鑫建设有限公司 | 5607299.00 | 周琪晶 | 150 | |
宁波东元生态建设有限公司 | 5555706.00 | 胡意波 | 150 | |
杭州袁通建设有限公司 | 5661156.00 | 金芳芳 | 150 | |
浙江港浩建设股份有限公司 | 5620171.00 | 卢鑫鑫 | 150 | |
杭州项桐建设工程有限公司 | 5530653.00 | 陈丰圆 | 150 | |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5629198.00 | 褚晓慧 | 150 | |
万源生态股份有限公司 | 5525164.00 | 汪嘉伟 | 150 | |
浙江聚贤建设股份有限公司 | 5504341.00 | 曹金玉 | 150 | |
浙江屿海建设有限公司 | 5544261.00 | 谢剑 | 150 | |
舟山市实安建设有限公司 | 5519015.00 | 戚家浩 | 150 | |
丽水市卓越建设有限公司 | 5585144.00 | 王艽晨 | 150 | |
浙江存顺建设有限公司 | 5626266.00 | 李盈兵 | 150 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 5574188.00 | 寿柏良 | 150 | |
浙江海诚建设有限公司 | 5587486.00 | 罗劲赞 | 150 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 5612191.00 | 刘子毓 | 150 | |
广济环境建设集团有限公司 | 5555581.00 | 翁江舟 | 150 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 5562669.00 | 夏立波 | 150 | |
绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 5598047.00 | 郑燕飞 | 150 | |
舟山市纬宇建设有限公司 | 5583812.00 | 张燕飞 | 150 | |
浙江锦上建设有限公司 | 5576208.00 | 丁铁军 | 150 | |
杭州航升建设有限公司 | 5543367.00 | 江炫 | 150 | |
浙江乾锦建设有限公司 | 5568272.00 | 何杰 | 150 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 5644616.00 | 周娜 | 150 | |
卓循建设(浙江)有限公司 | 5527289.00 | 林浩 | 150 | |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5568436.00 | 曹凯 | 150 | |
浙江泓锐建设有限公司 | 5622446.00 | 宋宗权 | 150 | |
舟山市五匠建设有限公司 | 5586635.00 | 高博 | 150 | |
杭州匡迪建筑工程有限公司 | 5617052.00 | 林依杰 | 150 | |
杭州庆泰建设有限公司 | 5651122.00 | 王斌 | 150 | |
浙江广成建设发展集团有限公司 | 5534897.00 | 杨春辉 | 150 | |
浙江崇业建设有限公司 | 5558558.00 | 王金星 | 150 | |
浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 5540558.00 | 蔡立建 | 150 | |
浙江铭园建设有限公司 | 5572524.00 | 李国兴 | 150 | |
绍兴市第一园林工程有限公司 | 5550508.00 | 李芳 | 150 | |
浙江汇新建设有限公司 | 5515129.00 | 宋琳 | 150 | |
杭州瑀兴建设有限公司 | 5581685.00 | 毛帅 | 150 | |
杭州禹宸建设有限公司 | 5589923.00 | 黄燕萍 | 150 | |
浙江起扬建设有限公司 | 5554053.00 | 蔡振旦 | 150 | |
杭州星宸建设有限公司 | 5600891.00 | 郭玲玲 | 150 | |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 5618144.00 | 戴建光 | 150 | |
舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 5546952.00 | 张亚芳 | 150 | |
杭州兴鸿建设有限公司 | 5584654.00 | 杨文明 | 150 | |
嘉兴宏禾建设有限公司 | 5572555.00 | 张少华 | 150 | |
浙江轩翔建设有限公司 | 5576697.00 | 李银江 | 150 | |
绍兴恒岳建设有限公司 | 5563937.00 | 潘慧慧 | 150 | |
浙江万意建设有限公司 | 5557836.00 | 张伟陆 | 150 | |
浙江鼎屹建设工程有限公司 | 5573025.00 | 吴竹霖 | 150 | |
浙江航铭建设有限公司 | 5551006.00 | 马学军 | 150 | |
浙江长虹建设工程有限公司 | 5545050.00 | 陈皇印 | 150 | |
浙江鑫冉建设有限公司 | 5561030.00 | 粟成 | 150 | |
浙江荣洲建设有限公司 | 5606070.00 | 张哲瑜 | 150 | |
浙江上安建设有限公司 | 5542975.00 | 郑柏春 | 150 | |
东阳市鼎元建设股份有限公司 | 5614606.00 | 许章华 | 150 | |
浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 5579259.00 | 李佳斌 | 150 | |
舟山羽宸电力工程有限公司 | 5602888.00 | 苗舟杰 | 150 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 5612201.00 | 陈涛 | 150 | |
浙江洲誉建设工程有限公司 | 5513171.00 | 张娟珍 | 150 | |
浙江秀州建设有限公司 | 5579617.00 | 朱晓天 | 150 | |
舟山洲屹建设有限公司 | 5575028.00 | 干海龙 | 150 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 5613045.00 | 俞加佳 | 150 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 5562062.00 | 陈超 | 150 | |
国骅建设有限公司 | 5634179.00 | 徐金梅 | 150 | |
精立建设有限公司 | 5567868.00 | 李秀英 | 150 | |
恒元建设控股集团有限公司 | 5599030.00 | 徐炯钧 | 150 | |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 5591028.00 | 赵驾众 | 150 | |
浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 5615827.00 | 陈法荣 | 150 | |
舟山创景建设有限公司 | 5571696.00 | 虞亮亮 | 150 | |
弘业建设集团有限公司 | 5555555.00 | 王凤凤 | 150 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 5560020.00 | 庄诗晨 | 150 | |
杭州承信建设有限公司 | 5629656.00 | 章剑琦 | 150 | |
飞帆集团有限公司 | 5592083.00 | 童泽 | 150 | |
浙江创瑜建设有限公司 | 5637191.00 | 桂军林 | 150 | |
安徽多成建筑工程有限公司 | 5563231.00 | 杨男男 | 150 | |
浙江丰云建设有限公司 | 5590768.00 | 张秋波 | 150 | |
浙江铭翔建设有限公司 | 5586789.00 | 王红艳 | 150 | |
绍兴洋海建设有限公司 | 5538003.00 | 丁嘉乐 | 150 | |
舟山市硕图建设工程有限公司 | 5650100.00 | 林秀龙 | 150 | |
浙江凯磊建设有限公司 | 5520387.00 | 王敏 | 150 | |
舟山市晟飞建筑工程有限公司 | 5566904.00 | 江辉 | 150 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 5588888.00 | 江乐雷 | 150 | |
嘉兴宏丰建设有限公司 | 5474632.00 | 葛叶峰 | 150 | |
丽水天宇园林建设有限公司 | 5549157.00 | 孙辉 | 150 | |
征鸿环境建设有限公司 | 5544255.00 | 张珠清 | 150 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 5572969.00 | 周贤培 | 150 | |
浙江联强建设有限公司 | 5565070.00 | 杨丹静 | 150 | |
舟山城星建设有限公司 | 5700311.00 | 王雷 | 150 | |
新景建设有限公司 | 5616918.00 | 李国美 | 150 | |
浙江华氏建设有限公司 | 5516720.00 | 王建东 | 150 | |
浙江千岛建设有限公司 | 5573176.00 | 袁盈霞 | 150 | |
浙江昌达建设工程有限公司 | 5573069.00 | 林文斌 | 150 | |
浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 5598731.00 | 翁思洁 | 150 | |
浙江鲁梁建设有限公司 | 5576698.00 | 陈娟娟 | 150 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 5711924.00 | 夏芳燕 | 150 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 5539944.00 | 童杰 | 150 | |
浙江泰莱建设有限公司 | 5522590.00 | 乐斌斌 | 150 | |
浙江鼎炎建设有限公司 | 5567788.00 | 毛光伟 | 150 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 5538971.00 | 朱瑛 | 150 | |
建德舜镱建设有限公司 | 5554044.00 | 刘亨辉 | 150 | |
丽水李池市政园林有限公司 | 5620222.00 | 罗奕娟 | 150 | |
浙江华成永顺建设有限公司 | 5603204.00 | 刘丽 | 150 | |
浙江丽丰市政园林有限公司 | 5615256.00 | 徐伟兴 | 150 | |
浙江宇舜建设有限公司 | 5558943.00 | 接磊 | 150 | |
舟山城恒建设有限公司 | 5601808.00 | 陈斌 | 150 | |
浙江坤方建设有限公司 | 5609132.00 | 杨秀婷 | 150 | |
绍兴市亚升环境建设有限公司 | 5587755.00 | 任谍飞 | 150 | |
浙江特辰建设工程有限公司 | 5566171.00 | 王炜炜 | 150 | |
舟山市集美建设有限公司 | 5551802.00 | 陈晓燕 | 150 | |
绍兴柏莉建设有限公司 | 5524064.00 | 顾吉锋 | 150 | |
舟山恒航建设有限公司 | 5606000.00 | 周捷 | 150 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 5620828.00 | 郑力 | 150 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 5564568.00 | 徐荣谦 | 150 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 5521066.00 | 何涛 | 150 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 5480611.00 | 吕晓丽 | 150 | |
丽水市中诚市政园林有限公司 | 5589487.00 | 孔俊秀 | 150 | |
浙江华朝建设有限公司 | 5622599.00 | 鲁舟东 | 150 | |
浙江凯隆建设有限公司 | 5589697.00 | 郑方艳 | 150 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 5603198.00 | 郑舟杰 | 150 | |
浙江劲华建设有限公司 | 5568888.00 | 叶丽丽 | 150 | |
浙江龙英建设有限公司 | 5533018.00 | 邵劲 | 150 | |
丽水宏诚建筑有限公司 | 5606316.00 | 郭隆海 | 150 | |
浙江卓骏建设有限公司 | 5615573.00 | 乐燕 | 150 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 5576208.00 | 朱曾浩 | 150 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 5538555.00 | 傅伟海 | 150 | |
浙江凌正建设有限公司 | 5642774.00 | 赵良军 | 150 | |
浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 5563233.00 | 夏律 | 150 | |
浙江高远建设有限公司 | 5580748.00 | 王丹 | 150 | |
浙江同通建设有限公司 | 5582206.00 | 李元锋 | 150 | |
宁波灵勇建设有限公司 | 5585878.00 | 龚璐璐 | 150 | |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 5532222.00 | 陈梦娟 | 150 | |
舟山华康建设有限公司 | 5613519.00 | 周红波 | 150 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 5523452.00 | 刘波 | 150 | |
安徽朝侠建筑工程有限公司 | 5544873.00 | 王敏 | 150 | |
浙江隆胜建设有限公司 | 5582726.00 | 王峰 | 150 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 5580890.00 | 苏纪沁 | 150 | |
浙江九丰建设有限公司 | 5577249.00 | 王新亮 | 150 | |
舟山市宝恒建设有限公司 | 5601545.00 | 陈燕祥 | 150 | |
浙江鸿川建设有限公司 | 5487959.00 | 俞云军 | 150 | |
浙江永旭建设有限公司 | 5526261.00 | 倪旗锋 | 150 | |
浙江亿臻建设有限公司 | 5586436.00 | 邢凤苗 | 150 | |
杭州瑞翔建设有限公司 | 5627024.00 | 俞钿 | 150 | |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 5616480.00 | 王聪 | 150 | |
大永集团有限公司 | 5583430.00 | 周健 | 150 | |
浙江有的建设有限公司 | 5623823.00 | 孟智超 | 150 | |
浙江腾云建设有限公司 | 5606666.00 | 刘东铭 | 150 | |
浙江欣润建设有限公司 | 5587555.00 | 王雨萱 | 150 | |
浙江大秦建设工程有限公司 | 5581744.00 | 张未杰 | 150 | |
浙江新禾景观工程有限公司 | 5586528.00 | 姜小丰 | 150 | |
浙江南海建设有限公司 | 5585131.00 | 袁翠芳 | 150 | |
浙江润水建设科技有限公司 | 5532973.00 | 袁迎春 | 150 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 5564455.00 | 任飞燕 | 150 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 5566909.00 | 吴海燕 | 150 | |
舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 5555555.00 | 邵璐 | 150 | |
舟山大宏建设有限公司 | 5612082.00 | 陈海平 | 150 | |
浙江海昊建设有限公司 | 5600707.00 | 郑徐雷 | 150 | |
浙江冠方建设有限公司 | 5566630.00 | 应世君 | 150 | |
和海建设科技集团有限公司 | 5560131.00 | 高迪 | 150 | |
浙江晨达建设工程有限公司 | 5590162.00 | 毕雅 | 150 | |
舟山宇臻建设有限公司 | 5549022.00 | 缪珊凤 | 150 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 5603016.00 | 沈润浩 | 150 | |
淳安蓝海建设工程有限公司 | 5510777.00 | 葛冠杰 | 150 | |
浙江昌鼎建设有限公司 | 5537207.00 | 吴学强 | 150 | |
浙江康诺电力建设有限公司 | 5595955.00 | 贺科伟 | 150 | |
浙江杰迈建设工程有限公司 | 5582634.00 | 王康 | 150 | |
浙江舟山衡盛建设有限公司 | 5617397.00 | 李路路 | 150 | |
浙江立昂市政园林建设有限公司 | 5584288.00 | 卢海晓 | 150 | |
舟山市大汉建筑工程有限公司 | 5574554.00 | 刘秋娟 | 150 | |
舟山泓韵建设有限公司 | 5625047.00 | 候忠西 | 150 | |
浙江舜元建设有限公司 | 5610967.00 | 任惠英 | 150 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 5595215.00 | 瞿列 | 150 | |
浙江衡成建设有限公司 | 5576697.00 | 邬琪帆 | 150 | |
安徽众和工匠建设有限公司 | 5554053.00 | 姚培培 | 150 | |
浙江浩沣建设有限公司 | 5621666.00 | 任斌 | 150 | |
浙江巨江水电建设有限公司 | 5657482.00 | 詹华 | 150 | |
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 5625558.00 | 任秉达 | 150 | |
浙江伟华市政工程有限公司 | 5590071.00 | 朱国平 | 150 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 5556306.00 | 张泽宇 | 150 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 5562555.00 | 张乐乐 | 150 | |
绍兴市万顺建设有限公司 | 5616886.00 | 汤尊毅 | 150 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 5505073.00 | 张朝娇 | 150 | |
绍兴能发建筑有限公司 | 5590310.00 | 张胜 | 150 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 5627495.00 | 夏挺 | 150 | |
浙江旺宸建设有限公司 | 5586612.00 | 蔡叶昕 | 150 | |
浙江天港建设集团有限公司 | 5572061.00 | 任成磊 | 150 | |
浙江乾大建设有限公司 | 5602666.00 | 汪杰 | 150 | |
浙江舟山明航建设有限公司 | 5556339.00 | 戴舟峰 | 150 | |
舟山市大中方建设有限公司 | 5576208.00 | 杨天恩 | 150 | |
浙江新禾建设有限公司 | 5608523.00 | 胡卡艇 | 150 | |
浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 5583300.00 | 陈巧花 | 150 | |
舟山市鼎衡建设有限公司 | 5531206.00 | 章登科 | 150 | |
浙江金舜环境建设有限公司 | 5536548.00 | 屠金标 | 150 | |
浙江久鼎建设有限公司 | 5521616.00 | 翁妙聪 | 150 | |
浙江荣合建设有限公司 | 5648059.00 | 林贤文 | 150 | |
绍兴广圣建设有限公司 | 5596526.00 | 陈力 | 150 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 5546666.00 | 包勇勇 | 150 | |
绍兴林泰建设有限公司 | 5619538.00 | 姚伟芬 | 150 | |
丽水市凯信建设工程有限公司 | 5542558.00 | 毛慧芳 | 150 | |
浙江弘毅建设有限公司 | 5565640.00 | 王重朝 | 150 | |
浙江飞邦建设工程有限公司 | 5564442.00 | 吴彩强 | 150 | |
舟山永耀景观建设有限公司 | 5566666.00 | 李晓 | 150 | |
舟山三源建设工程有限公司 | 5570271.00 | 刘明敏 | 150 | |
浙江宜方建设有限公司 | 5522558.00 | 姜明华 | 150 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 5595058.00 | 周芳 | 150 | |
浙江亿辰建设有限公司 | 5606386.00 | 林富朝 | 150 | |
浙江汇腾建设有限公司 | 5578410.00 | 章小君 | 150 | |
浙江科润建设有限公司 | 5560300.00 | 蒋炳炳 | 150 | |
文章推荐:
永新县石桥镇绿色低碳循环乡镇综合提升项目结果公示
舟山中燃船舶燃料有限公司油库消防设施提升改造项目开标记录
海伦市疾病预防控制中心海伦市疾病预防控制中心印刷服务项目结果公告
海伦市疾病预防控制中心海伦市疾病预防控制中心印刷服务项目