标段名称:定沈路(金岛路—千岛路)改造工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心开标室(2)(不见面开标室) |
开标时间:2024/6/14 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
浙江水韵交通工程有限公司 | 24802080.00 | 周小军 | 150 | |
达叶控股集团有限公司 | 24821546.00 | 胡晓云 | 150 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 24899159.00 | 俞加佳 | 150 | |
嘉兴市金程建设工程有限公司 | 24847278.00 | 孙伟宾 | 150 | |
绍兴市第一园林工程有限公司 | 24028916.00 | 陈佳 | 150 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 24828208.00 | 李嘉宇 | 150 | |
浙江中凰建设有限公司 | 24867511.00 | 单佳峰 | 150 | |
浙江荣辉建设有限公司 | 24801819.00 | 沈方元 | 150 | |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 25126801.00 | 祝敏霞 | 150 | |
浙江泓锐建设有限公司 | 24846998.00 | 杨华平 | 150 | |
卓循建设(浙江)有限公司 | 24914515.00 | 陆新华 | 150 | |
浙江伟达园林工程有限公司 | 24646348.00 | 俞震焘 | 150 | |
浙江鑫冉建设有限公司 | 24849963.00 | 方志林 | 150 | |
浙江衡成建设有限公司 | 24842100.00 | 陈旭波 | 150 | |
浙江前州建设有限公司 | 24882488.00 | 冯哲 | 150 | |
杭州金溢建设集团有限公司 | 24836907.00 | 李佳 | 150 | |
杭州萧山园林集团有限公司 | 24712416.00 | 杨连杰 | 150 | |
浙江罗邦建设有限公司 | 24697800.00 | 金孔惠 | 150 | |
云程环境建设集团有限公司 | 24831416.00 | 刘润中 | 150 | |
浙江嘉锃建设有限公司 | 25056934.00 | 林倩倩 | 150 | |
浙江盛捷建设有限公司 | 24889392.00 | 徐向峰 | 150 | |
舟山市恒达市政工程有限公司 | 24625545.00 | 谢海明 | 150 | |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 24961408.00 | 郑泽锋 | 150 | |
浙江恒川建设集团有限公司 | 24843656.00 | 陈丽 | 150 | |
浙江舜元建设有限公司 | 25088063.00 | 莫兴钧 | 150 | |
浙江呈日建设有限公司 | 24846048.00 | 李玉然 | 150 | |
浙江锦华建设有限公司 | 24762488.00 | 周杜敏 | 150 | |
阳光建设工程有限公司 | 24534472.00 | 王渭东 | 150 | |
浙江舜业建设有限公司 | 24652472.00 | 徐卫东 | 150 | |
杭州康森建设工程有限公司 | 24815840.00 | 楼统浩 | 150 | |
浙江中玑建设有限公司 | 24892443.00 | 柳斌华 | 150 | |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 24740883.00 | 诸利丽 | 150 | |
浙江荣洲建设有限公司 | 24053407.00 | 夏跃 | 150 | |
万源生态股份有限公司 | 24720184.00 | 汪正凯 | 150 | |
绍兴市顺腾建设有限公司 | 24831895.00 | 蔡元统 | 150 | |
浙江鹏顺建设工程有限公司 | 24796150.00 | 陈银军 | 150 | |
舟山羽宸电力工程有限公司 | 24926000.00 | 苗舟杰 | 150 | |
台州市金地园林市政工程有限公司 | 24953167.00 | 王科权 | 150 | |
浙江勤昇建设有限公司 | 24789268.00 | 丁炳华 | 150 | |
中机现代(宁波)建设有限公司 | 24914353.00 | 黄海通 | 150 | |
浙江弘毅建设有限公司 | 24892311.00 | 王重朝 | 150 | |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 25007088.00 | 王聪 | 150 | |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 24920445.00 | 晁卫林 | 150 | |
临海市大昌市政建设有限公司 | 24977058.00 | 陈志斌 | 150 | |
浙江万吉建设有限公司 | 25594947.00 | 王洪鸣 | 150 | |
浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 24835978.00 | 楼咪咪 | 150 | |
浙江三门鑫江建设有限公司 | 24887861.00 | 毕永丽 | 150 | |
纳琦绿能工程有限公司 | 24956590.00 | 范琪跃 | 150 | |
浙江汉盛建设有限公司 | 25045928.00 | 钱俊炜 | 150 | |
舟山市岭南园艺有限公司 | 24961867.00 | 姚依 | 150 | |
浙江凯恩建设有限公司 | 24906422.00 | 余晨阳 | 150 | |
浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 24774666.00 | 王凡 | 150 | |
浙江港浩建设股份有限公司 | 25683116.00 | 王磊 | 150 | |
浙江五云环境建设有限公司 | 24844089.00 | 谢静达 | 150 | |
诚通凯胜生态建设有限公司 | 25625265.00 | 叶晓顺 | 150 | |
浙江程隆建设有限公司 | 24657311.00 | 杜洁 | 150 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 24593016.00 | 楼寅舟 | 150 | |
舟山成丰建设工程有限公司 | 24867782.00 | 王艳 | 150 | |
浙江甬鑫建设有限公司 | 24649145.00 | 卢希宝 | 150 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 24650168.00 | 过茹君 | 150 | |
浙江千岛建设有限公司 | 24791204.00 | 黄燃烧 | 150 | |
宁波市园林工程有限公司 | 24931238.00 | 丁建文 | 150 | |
浙江汇新建设有限公司 | 24932751.00 | 江海燕 | 150 | |
舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 | 25032525.00 | 姜智成 | 150 | |
浙江萧建集团有限公司 | 24862270.00 | 魏锋杰 | 150 | |
飞帆集团有限公司 | 24755739.00 | 冯盈盈 | 150 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 24988969.00 | 董珍 | 150 | |
杭州瑞翔建设有限公司 | 25023655.00 | 何红光 | 150 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 24903803.00 | 张泽宇 | 150 | |
浙江远图建设集团有限公司 | 24707208.00 | 陈志中 | 150 | |
大永集团有限公司 | 24903663.00 | 虞琼琼 | 150 | |
浙江宜方建设有限公司 | 24746470 | 王泽南 | 150 | |
丽水李池市政园林有限公司 | 24165278.00 | 陈惠华 | 150 | |
温岭市市政环境工程公司 | 25017807.00 | 朱梅艳 | 150 | |
浙江汇腾建设有限公司 | 24959102.00 | 王金言 | 150 | |
浙江特辰建设工程有限公司 | 24582666.00 | 俞豪杰 | 150 | |
浙江双和环境建设有限公司 | 24849750.00 | 倪水金 | 150 | |
华绿建设有限公司 | 24644642.00 | 蒋乾炯 | 150 | |
绍兴航通建设有限公司 | 24903666.00 | 王哲伟 | 150 | |
浙江铭园建设有限公司 | 24906460.00 | 余丁健 | 150 | |
浙江机施建设集团有限公司 | 24971498.00 | 徐玮 | 150 | |
宁波越兴建设工程有限公司 | 24771510.00 | 王罗舟 | 150 | |
浙江枫叶建设有限公司 | 24695292.00 | 孙养本 | 150 | |
宁海睿翔建设有限公司 | 24932576.00 | 叶亚苗 | 150 | |
舟山祯博建设工程有限公司 | 24936474.00 | 张息飞 | 150 | |
杭州聚达建设有限公司 | 24907019.00 | 张国成 | 150 | |
浙江广胜集团有限公司 | 24854362.00 | 王肖 | 150 | |
浙江润水建设科技有限公司 | 24833741.00 | 袁迎春 | 150 | |
浙江金舜环境建设有限公司 | 24622222.00 | 王武炯 | 150 | |
浙江巨轮建设有限公司 | 24844761.00 | 张雅群 | 150 | |
绍兴广圣建设有限公司 | 25200000.00 | 冯芳 | 150 | |
浙江锦上建设有限公司 | 24954567.00 | 严超君 | 150 | |
浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 24985811.00 | 杨津 | 150 | |
杭州承信建设有限公司 | 24856611.00 | 华燕妮 | 150 | |
广济环境建设集团有限公司 | 24771088.00 | 翁江舟 | 150 | |
浙江荣合建设有限公司 | 24700218.00 | 贝璐燕 | 150 | |
杭州路顺环境建设有限公司 | 25049103.00 | 翁静磊 | 150 | |
浙江钰钦建设工程有限公司 | 25022648.00 | 唐闽 | 150 | |
杭州文庆建设工程有限公司 | 24704048.00 | 曹欣彤 | 150 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 24421013.00 | 顾莹琼 | 150 | |
舟山市五匠建设有限公司 | 25065768.00 | 袁波娜 | 150 | |
国骅建设有限公司 | 25286754.00 | 徐金梅 | 150 | |
精立建设有限公司 | 24894584.00 | 李秀英 | 150 | |
湖南省一建园林建设有限公司 | 24830975.00 | 何思期 | 150 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 24787955.00 | 吴文博 | 150 | |
丽水百顺建设有限公司 | 25671625.00 | 孔涛 | 150 | |
衢州锦华环境建设有限公司 | 24824664.00 | 周昱余 | 150 | |
浙江轩翔建设有限公司 | 24850522.00 | 高锦晶 | 150 | |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 24589618.00 | 陈杰 | 150 | |
辽宁优诚建设工程有限公司 | 24740618.00 | 陈金元 | 150 | |
舟山创景建设有限公司 | 24724660.00 | 虞亮亮 | 150 | |
浙江广成建设发展集团有限公司 | 24637677.00 | 计雪龙 | 150 | |
舟山韵程建设有限公司 | 24990770.00 | 刘文艳 | 150 | |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 24646388.00 | 窦万超 | 150 | |
浙江德清永恒建设有限公司 | 24784989.00 | 纪祥涛 | 150 | |
浙江乾大建设有限公司 | 24976355.00 | 李亚博 | 150 | |
舟山市集美建设有限公司 | 24963501.00 | 孙凯磊 | 150 | |
浙江寰晟环境工程有限公司 | 24929199.00 | 王军生 | 150 | |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 24581151.00 | 夏平舟 | 150 | |
浙江普锦建设发展有限公司 | 24914663.00 | 方挺 | 150 | |
浙江起扬建设有限公司 | 24870100.00 | 徐菊丽 | 150 | |
浙江天港建设集团有限公司 | 24966156.00 | 任成磊 | 150 | |
浙江禹衡建设有限公司 | 24716691.00 | 王金群 | 150 | |
浙江凯磊建设有限公司 | 24893131.00 | 范照远 | 150 | |
浙江亿辰建设有限公司 | 24586666.00 | 王燕君 | 150 | |
绍兴市城建园林工程有限公司 | 24870590.00 | 王海雄 | 150 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 24959602.00 | 夏继明 | 150 | |
信实环境建设集团有限公司 | 24497733.00 | 杨洪 | 150 | |
浙江同纬建设有限公司 | 24685929.00 | 叶红霞 | 150 | |
浙江铭润工程建设有限公司 | 24839309.00 | 黄庄范 | 150 | |
浙江省永康市新宏建设有限公司 | 24861733.00 | 王嘉力 | 150 | |
浙江新禾景观工程有限公司 | 24649108 | 杨素君 | 150 | |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 24810575.00 | 麻亚敏 | 150 | |
浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 25751464.00 | 张明 | 150 | |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 24961902.00 | 俞海滨 | 150 | |
舟山大宏建设有限公司 | 24863293.00 | 丁舟军 | 150 | |
丽水市中诚市政园林有限公司 | 24870938.00 | 童起 | 150 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 24791786.00 | 贾艳 | 150 | |
浙江中欣建设有限公司 | 25083611.00 | 罗彩芬 | 150 | |
丽水天宇园林建设有限公司 | 24836924.00 | 李雨雁 | 150 | |
浙江伟华市政工程有限公司 | 24677777.00 | 朱国平 | 150 | |
永欣建设有限公司 | 25030976.00 | 宋慧娟 | 150 | |
浙江钱水建设有限公司 | 24788990.00 | 施佳璐 | 150 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 24797799.00 | 颜恩历 | 150 | |
嘉兴市金辉建设有限公司 | 24602646.00 | 王依枫 | 150 | |
浙江国坤建设有限公司 | 24681477.00 | 刘海滨 | 150 | |
浙江烁众建设有限公司 | 25549888.00 | 蒋双飞 | 150 | |
浙江鼎峰建设有限公司 | 24513059.00 | 钟永明 | 150 | |
浙江宏嘉建设工程有限公司 | 24831351.00 | 周露莎 | 150 | |
今天建设有限公司 | 24913453.00 | 孟宪昌 | 150 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 24087111.00 | 刘莉欢 | 150 | |
宁波大润建设有限公司 | 24849111.00 | 徐龙 | 150 | |
浙江盛开建设有限公司 | 24802606.00 | 高翠霞 | 150 | |
浙江卡森建设有限公司 | 24711111.00 | 陆嘉诚 | 150 | |
浙江那然建设有限公司 | 24781932.00 | 张桓瑜 | 150 | |
丽水市凯信建设工程有限公司 | 24740886.00 | 陈楠 | 150 | |
浙江九丰建设有限公司 | 24844648.00 | 乐盈 | 150 | |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 24801212.00 | 钱利明 | 150 | |
浙江兆博建设有限公司 | 24783999.00 | 刘茜茜 | 150 | |
浙江尊杰建设有限公司 | 24812323.00 | 周永旺 | 150 | |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 24084135.00 | 于小瑜 | 150 | |
温州市云峰建设有限公司 | 24968721.00 | 徐群 | 150 | |
浙江沄丰建设有限公司 | 24902768.00 | 乐建宏 | 150 | |
嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 24884482.00 | 范富龙 | 150 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 24816680.00 | 杨勇 | 150 | |
浙江裕众建设集团有限公司 | 25186066.00 | 陈加燕 | 150 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 24494605.00 | 陈涛 | 150 | |
浙江南海建设有限公司 | 24525773.00 | 周燕珍 | 150 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 25703559.00 | 李丽萍 | 150 | |
浙江上安建设有限公司 | 24687181.00 | 林善强 | 150 | |
浙江华朝建设有限公司 | 25029524.00 | 沈金仙 | 150 | |
浙江海昊建设有限公司 | 25172166.00 | 董波 | 150 | |
浙江光大建设集团有限公司 | 24783568.00 | 鲁华翔 | 150 | |
浙江瑞帆建设有限公司 | 24337288.00 | 赵雪峰 | 150 | |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 24787368.00 | 陈健 | 150 | |
舟山市豪达建筑工程有限公司 | 25047872.00 | 陈思思 | 150 | |
成龙建设集团有限公司 | 24694078.00 | 王廷智 | 150 | |
嘉业卓众建设有限公司 | 24980718.00 | 许晨立 | 150 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 24894071.00 | 朱瑛 | 150 | |
浙江蓝鲸建设有限公司 | 24858418.00 | 罗卿 | 150 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 24821071.00 | 孙瑜杰 | 150 | |
舟山城恒建设有限公司 | 24844929.00 | 陈斌 | 150 | |
浙江凌正建设有限公司 | 24897952.00 | 庄群益 | 150 | |
浙江有的建设有限公司 | 25546952.00 | 朱丁路 | 150 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 24864212.00 | 王英英 | 150 | |
浙江久鼎建设有限公司 | 24612785.00 | 费双燕 | 150 | |
浙江丰云建设有限公司 | 24880808.00 | 张秋波 | 150 | |
杭州晨尚建设有限公司 | 24993602.00 | 陈炎清 | 150 | |
浙江嘉诚环境建设有限公司 | 24631100.00 | 王珊珊 | 150 | |
舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 24846644.00 | 顾嘉豪 | 150 | |
浙江新世界装饰有限公司 | 24824477.00 | 何潞遥 | 150 | |
舟山宇臻建设有限公司 | 24789633.00 | 孙小磊 | 150 | |
舟山泓韵建设有限公司 | 25552546.00 | 夏存波 | 150 | |
浙江昌鼎建设有限公司 | 24904610.00 | 王海鹏 | 150 | |
舟山洲屹建设有限公司 | 24702744.00 | 干海龙 | 150 | |
浙江咏合市政园林工程有限公司 | 24988997.00 | 倪全敏 | 150 | |
浙江物产长乐建设有限公司 | 24635160.00 | 黄伟杰 | 150 | |
浙江冠方建设有限公司 | 24569559.00 | 应世君 | 150 | |
杭州盾旺建筑工程有限公司 | 24622381.00 | 陆如君 | 150 | |
浙江万恒建设有限公司 | 25753918.00 | 徐璐玟 | 150 | |
丽水宏诚建筑有限公司 | 24808568.00 | 郭隆海 | 150 | |
舟山市硕图建设工程有限公司 | 24335888.00 | 王善军 | 150 | |
杭州之江市政建设有限公司 | 24271376.00 | 虞硕君 | 150 | |
浙江宏昀建设有限公司 | 24862213.00 | 陈华栋 | 150 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 24772288.00 | 毕旭东 | 150 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 24993165.00 | 吕晓丽 | 150 | |
浙江诚通建设集团有限公司 | 24885978.00 | 陈彦明 | 150 | |
弘业建设集团有限公司 | 24804388.00 | 朱瑾瑾 | 150 | |
舟山那莱建设有限公司 | 24844158.00 | 顾欢乐 | 150 | |
舟山市大中方建设有限公司 | 24786888.00 | 蒋朝阳 | 150 | |
浙江一庆建设有限公司 | 25054976.00 | 苗舟栋 | 150 | |
浙江联强建设有限公司 | 24856116.00 | 陈天明 | 150 | |
浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 24910655.00 | 张玲 | 150 | |
浙江同通建设有限公司 | 24647171.00 | 李元锋 | 150 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 24850522.00 | 宋丹 | 150 | |
浙江康诺电力建设有限公司 | 24648335.00 | 武亚玲 | 150 | |
恒基建设集团有限公司 | 25005675.00 | 朱雷宏 | 150 | |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 24684368.00 | 陈然 | 150 | |
衢州市市政建设开发有限公司 | 25085902.00 | 李仕明 | 150 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 24084112.00 | 钱东 | 150 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 24857805.00 | 俞苗琪 | 150 | |
舟山市宝恒建设有限公司 | 24761010.00 | 顾旭峰 | 150 | |
浙江晨达建设工程有限公司 | 24815899.00 | 乐文云 | 150 | |
浙江科业建设有限公司 | 24951210.00 | 马云超 | 150 | |
浙江昌达建设工程有限公司 | 24715407.00 | 王会蓉 | 150 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 24718512.00 | 柴勤 | 150 | |
宁波市闻诚建设工程有限公司 | 24833405.00 | 阮泉森 | 150 | |
天颂建设集团有限公司 | 24837181.00 | 金君铭 | 150 | |
杭州兴鸿建设有限公司 | 24684385.00 | 杨文明 | 150 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 24877595.00 | 苏纪沁 | 150 | |
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 24926662.00 | 夏思杰 | 150 | |
绍兴林立建设有限公司 | 25013999.00 | 陈仪 | 150 | |
征鸿环境建设有限公司 | 25023907.00 | 刘萍 | 150 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 24982536.00 | 姚冠洲 | 150 | |
浙江海云建设集团有限公司 | 24761021.00 | 王建东 | 150 | |
浙江有利建设有限公司 | 24728778.00 | 王旭华 | 150 | |
绍兴市万顺建设有限公司 | 25028888.00 | 楼泽垚 | 150 | |
诚邦生态环境股份有限公司 | 25113428.00 | 赵燕 | 150 | |
舟山城星建设有限公司 | 25608480.00 | 董康波 | 150 | |
恒尊建设集团有限公司 | 24903663.00 | 刘凤雷 | 150 | |
浙江水和建设有限公司 | 24950567.00 | 陈瑶瑜 | 150 | |
舟山市实安建设有限公司 | 24981555.00 | 朱琪伟 | 150 | |
宇杰集团股份有限公司 | 24812222.00 | 苗少杰 | 150 | |
舟山市纬宇建设有限公司 | 24889348.00 | 孙跃平 | 150 | |
浙江森海建设有限公司 | 24777243.00 | 王伟 | 150 | |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 24771687.00 | 张毅 | 150 | |
杭州供水工程有限公司 | 24880980.00 | 王雪珍 | 150 | |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 24852795.00 | 李绍波 | 150 | |
浙江海硕建设有限公司 | 25032626.00 | 孙海刚 | 150 | |
中匠园林建设有限公司 | 25451857.00 | 陈亮 | 150 | |
舟山市大汉建筑工程有限公司 | 24792757.00 | 顾伟国 | 150 | |
浙江宇舜建设有限公司 | 24903663.00 | 黄凯斌 | 150 | |
浙江鲁梁建设有限公司 | 24724880.00 | 詹凯羽 | 150 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 24897737.00 | 钱龙晨 | 150 | |
浙江华成永顺建设有限公司 | 24913556.00 | 徐建荣 | 150 | |
浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 24967333.00 | 王钢林 | 150 | |
浙江亿臻建设有限公司 | 24795843.00 | 顾亮亮 | 150 | |
新景建设有限公司 | 24546488.00 | 刘虎浩 | 150 | |
浙江凯隆建设有限公司 | 24960285.00 | 张航瑜 | 150 | |
浙江崇业建设有限公司 | 24856698.00 | 叶冰璐 | 150 | |
浙江筑扬建设有限公司 | 24858912.00 | 俞凯 | 150 | |
浙江卓颖工程设计有限公司 | 25608126.00 | 余海 | 150 | |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 25172166.00 | 刘忠定 | 150 | |
舟山恒航建设有限公司 | 24960720.00 | 奚增荣 | 150 | |
浙江驰丰建设有限公司 | 24844450.00 | 顾承浩 | 150 | |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 24939184.00 | 黄凯凯 | 150 | |
浙江博宇建筑有限公司 | 24763020.00 | 何红卫 | 150 | |
浙江新禾建设有限公司 | 24712355.00 | 乐斌斌 | 150 | |
舟山骏华建设工程有限公司 | 24766615.00 | 陈灏 | 150 | |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 24847263.00 | 刘鹏 | 150 | |
浙江独山市政园林有限公司 | 24560000.00 | 游春基 | 150 | |
浙江屿海建设有限公司 | 25124619.00 | 韩明军 | 150 | |
浙江舟山明航建设有限公司 | 24896531.00 | 王琪辉 | 150 | |
绍兴林泰建设有限公司 | 24800000.00 | 蒋森军 | 150 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 25112177 | 徐萍 | 150 | |
浙江舟水建设有限公司 | 24718228.00 | 郑晓 | 150 | |
浙江金城建设集团有限公司 | 25029524.00 | 苏婷瑜 | 150 | |
浙江宏达建设集团有限公司 | 24809380.00 | 王峥峥 | 150 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 24814722.00 | 汪安军 | 150 | |
浙江中治环保科技有限公司 | 24707880.00 | 徐朦 | 150 | |
恒元建设控股集团有限公司 | 24588032.00 | 黄静江 | 150 | |
浙江杰迈建设工程有限公司 | 24631236.00 | 梅浩 | 150 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 24898574.00 | 李军华 | 150 | |
隆嘉建设集团有限公司 | 24848888.00 | 李荣峰 | 150 | |
浙江浩沣建设有限公司 | 24730777.00 | 王高峰 | 150 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 24816958.00 | 施静娜 | 150 | |
和海建设科技集团有限公司 | 24878491.00 | 何继业 | 150 | |
浙江鸿川建设有限公司 | 25571005.00 | 孙强 | 150 | |
浙江卓骏建设有限公司 | 25074888.00 | 虞文涛 | 150 | |
浙江鼎屹建设工程有限公司 | 24100951.00 | 俞磊 | 150 | |
湖州九创建设有限公司 | 24706257.00 | 蔡欢 | 150 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 24797715.00 | 戎海怡 | 150 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 24949099.00 | 张宸瑜 | 150 | |
浙江海诚建设有限公司 | 24841989.00 | 张海军 | 150 | |
浙江洪益建设有限公司 | 24758531.00 | 王惠丽 | 150 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 25025329.00 | 张叶明 | 150 | |
华汇建设集团有限公司 | 24934709.00 | 虞涛 | 150 | |
中元建设集团股份有限公司 | 24923268.00 | 乐雨露 | 150 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 24796996.00 | 王俊玮 | 150 | |
温州万年建设集团有限公司 | 25121852.00 | 陈海燕 | 150 | |
浙江科润建设有限公司 | 24710340.00 | 乐君 | 150 | |
浙江鹏鲲电力建设有限公司 | 24898000.00 | 谢菁 | 150 | |
浙江嘉晟建设有限公司 | 24514297.00 | 刘敏 | 150 | |
浙江欣润建设有限公司 | 24643215.00 | 何贤挺 | 150 | |
浙江宏升交通建设有限公司 | 25013055.00 | 翁杭杰 | 150 | |
舟山市鼎衡建设有限公司 | 24861865.00 | 毛坤亮 | 150 | |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 25135771.00 | 蒋斌 | 150 | |
舟山益润建设有限公司 | 24968674.00 | 黄一鸣 | 150 | |
浙江劲华建设有限公司 | 24858912.00 | 王锋勇 | 150 | |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 24770815.00 | 林思楠 | 150 | |
浙江中闳建设有限公司 | 25060606.00 | 严嘉 | 150 | |
舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 24925459.00 | 林玲 | 150 |
文章推荐:
洪雅县审计局政府投资项目审计及聘请专业机构、人员中标(成交)结果公告
关于下达桐庐县2024年珍贵彩色森林(生态廊道)项目资金的公示