招标项目名称: | 顺德·园博-太行文明馆改造更新工程设计 |
招标项目编号: | m1301000205522493003 |
公示名称: | 顺德·园博-太行文明馆改造更新工程设计中标候选人公示 |
公示编号: | m1301000205522493003004002 |
公示内容: |
招标项目名称: 顺德 ·园博-太行文明馆改造更新工程设计 | 招标项目编号: hbtz-2024-016 | 公示名称: 顺德 ·园博-太行文明馆改造更新工程设计 中标候选人公示 | 公示编号: / | 公示内容: | 标段: 顺德 ·园博-太行文明馆改造更新工程设计 | 所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:河北省 ·邢台市·邢东新区 | 开标时间: 2024-0 5 - 16 09 :00 | 开标地点:网上开标,登录 e招冀成电子招投标交易平台在线参与开标 | 公示开始日期: 2024-0 5 - 20 | 公示截止日期: 2024-0 5 - 22 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 设计 服务期限 | 1 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 718600 .00元 | 718600 .00元 | 满足国家及行业规范要求 | 自签订合同之日起至项目竣工运营为止 | 2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 753057.00 元 | 753057.00 元 | 满足国家及行业规范要求 | 自签订合同之日起至项目竣工运营为止 | 3 | 上海景和国际展览有限公司 | 775076.00 元 | 775076.00 元 | 满足国家及行业规范要求 | 自签订合同之日起至项目竣工运营为止 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 张源 | 高级工程师 | 建筑装饰设计 高级工程师 | 2303001144284 | 2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 叶松 | 高级工程师 | 建筑装饰设计 高级工程师 | 2103001056102 | 3 | 上海景和国际展览有限公司 | 朱红林 | 高级工程师 | 建筑工程 高级工程师 | 鲁 1408209000245 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 建筑装饰 工程 设计专项甲级 | 2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 建筑装饰 工程 设计专项甲级 | 3 | 上海景和国际展览有限公司 | 建筑装饰 工程 设计专项甲级 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 定边县展览馆装修布展项目设计 | 定边县工业新区建设管理委员会 | 2022年3月 | 2000000元 | 2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 儋州市美术馆(含儋阳森林公园游客服务中心)装修设计 | 儋州市文化旅游产业发展有限公司 | 2022年7月 | 639115 元 | 3 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 中国航天博物馆临时馆展陈建设项目空间展示方案设计 | 航天万源实业有限公司 | 2022年9月 | 465543 元 | 4 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 友谊关景区游客中心前广场建设及配套基础设施建设项目 -友谊关历 史陈列馆陈列展览项目 (epc)工程总承包 | 凭祥市祥旅旅游开发有限公司 | 2022年2月 | 42037434.93元 | 5 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 山东大学科技馆建设项目方案设计 | 山东大学 | 2021年4月 | 449000元 | 6 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 宁阳文化艺术中心室内装饰设计 | 山东宁阳统筹城乡发展有限公司 | 2019年6月 | 1240000元 | 7 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 光明区上村文体中心项目 | 香港华艺设计顾问 (深圳)有限公司 | 2022年8月 | 1330000元 | 8 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 江门市档案中心(区图书馆、博物馆)升级改造项目 | 江门市蓬江区文化广电旅游体育局 | 2022年5月 | 2241100元 | 9 | 上海景和国际展览有限公司 | 沁水县新时代文明实践中心建设项目设计 | 中国共产党沁水县委员会宣传部 | 2023年12月 | 393110元 | 10 | 上海景和国际展览有限公司 | 大连市规划展厅中心升级改造概念性方案采购 | 大连市自然资源局 | 2022年12月 | 1320000元 | 11 | 上海景和国际展览有限公司 | 科研设计仿真中心展厅方案设计 | 中国航发湖南动力机械研究所 | 2022年10月 | 880000元 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 深圳市万德建设集团有限公司 | / | / | / | / | / | 2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 叶松 | 友谊关景区游客中心前广场建设及配套基础设施建设项目 -友谊关历史陈列馆陈列展览项目(epc)工程总承包 | 凭祥市祥旅旅游开发有限公司 | 2022年2月 | 42037434.93元 | 3 | 上海景和国际展览有限公司 | / | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 1 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 3 | 上海景和国际展览有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 1 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 43.60 | 52.80 | 54.00 | 42.00 | 48.60 | 2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 44.50 | 46.60 | 47.00 | 41.70 | 39.80 | 3 | 上海景和国际展览有限公司 | 43.00 | 40.90 | 46.00 | 40.30 | 25.50 | 序号 | 投标单位 | 报价得分 | 总得分 | 1 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 29.60 | 87.8 | 2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 29.89 | 83.81 | 3 | 上海景和国际展览有限公司 | 29.30 | 78.44 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:河北顺德集团城市发展投资有限公司 | 招标代理机构:河北同正招标代理有限公司 | 地址:河北省邢台市邢东新区园博园南门南花雨巷商业中心 d座 | 地址:河北省石家庄市长安区谈固西街 28号尚达家园4号楼2单元1201室 | 联系人:王晓薇 | 联系人:李权 | 电话: 0319-5273999 | 电话: 0311-83070829 | 电子邮箱: / | 电子邮箱: / | |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 投标人对评标结果有异议的,应当在公示期间向河北同正招标代理有限公司提出,联系人:李权,电话:0311-83070829 ,邮箱:hbtzzbsjz@163.com |
全部投标单位: | 深圳市万德建设集团有限公司;上海景和国际展览有限公司;深圳市博大建设集团有限公司 |
公示开始时间: | 2024-05-20 |
公示截止时间: | 2024-05-22 |
开标时间: | 2024-05-16 |
招标人名称: | 河北顺德集团城市发展投资有限公司 |
招标代理机构: | 河北同正招标代理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
潇湘北路快速化改造项目-银星路节点、月亮岛路节点工程全过程工程咨询中标候选人公示
潇湘北路快速化改造项目-银星路节点、月亮岛路节点工程全过程工程咨询中标候选人公示
[长沙市] 潇湘北路快速化改造项目-银星路节点、月亮岛路节点工程全过程工程咨询中标候选人公示
顺德·园博-园林艺术馆改造更新工程设计中标候选人公示