标段名称:定海足球公园西侧地块运动场建设工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心定海区分中心开标室(二) |
开标时间:2024/5/21 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 5499288.00 | 赵永刚 | 100 | |
浙江嘉越建设有限公司 | 5612476.00 | 俞杰 | 100 | |
浙江佳岳建设有限公司 | 5506789.00 | 陈丽红 | 100 | |
中机现代(宁波)建设有限公司 | 5517209.00 | 孙萍萍 | 100 | |
绍兴市顺腾建设有限公司 | 5532782.00 | 王仲赣 | 100 | |
浙江宏昀建设有限公司 | 5503708.00 | 周潜峰 | 100 | |
绍兴巨富建设有限公司 | 5530542.00 | 李鹏飞 | 100 | |
浙江万玖建设有限公司 | 5548811.00 | 姜正帝 | 100 | |
浙江信铠水利有限公司 | 5532829.00 | 张彩云 | 100 | |
平湖市福通建设工程有限公司 | 5542303.00 | 沈凌伟 | 100 | |
宏盛建业投资集团有限公司 | 5520868.00 | 叶宁松 | 100 | |
江山市锦弘园林建设有限公司 | 5523652.00 | 周小勤 | 100 | |
浙江凯恩建设有限公司 | 5519288.00 | 吴正宝 | 100 | |
中匠园林建设有限公司 | 5549070.00 | 陈亮 | 100 | |
嘉兴市金程建设工程有限公司 | 5588955.00 | 孙伟宾 | 100 | |
杭州余景建设有限公司 | 5516153.00 | 胡国锋 | 100 | |
绍兴天顺环境建设有限公司 | 5569513.00 | 邵彩静 | 100 | |
浙江宏祥建设工程有限公司 | 5492300.00 | 章伟金 | 100 | |
浙江东杭建设有限公司 | 5546112.00 | 吕永明 | 100 | |
浙江港浩建设股份有限公司 | 5531973.00 | 王磊 | 100 | |
浙江甬鑫建设有限公司 | 5496242.00 | 孙永清 | 100 | |
浙江汇新建设有限公司 | 5546892.00 | 沈丽娟 | 100 | |
宁波东元生态建设有限公司 | 5486597.00 | 王建允 | 100 | |
浙江筑扬建设有限公司 | 5530456.00 | 俞凯 | 100 | |
杭州华聚环境建设有限公司 | 5545398.00 | 王维龙 | 100 | |
浙江舜业建设有限公司 | 5564949.00 | 陶德惠 | 100 | |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 5505575.00 | 张东伟 | 100 | |
浙江新世界装饰有限公司 | 5491720.00 | 何潞遥 | 100 | |
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 5529798.00 | 毛慧娟 | 100 | |
南京延明体育实业有限公司 | 5413484.00 | 毛志磊 | 100 | |
杭州供水工程有限公司 | 5505077.00 | 虞秀良 | 100 | |
温州市云峰建设有限公司 | 5510420.00 | 徐群 | 100 | |
杭州兴鸿建设有限公司 | 5466374.00 | 杨文明 | 100 | |
永欣建设有限公司 | 5496624.00 | 陈兴标 | 100 | |
万源生态股份有限公司 | 5467554.00 | 汪嘉伟 | 100 | |
舟山市实安建设有限公司 | 5564135.00 | 张立 | 100 | |
浙江荣裕建设有限公司 | 5539114.00 | 徐伟达 | 100 | |
浙江广胜集团有限公司 | 5499335.00 | 王肖 | 100 | |
浙江盛捷建设有限公司 | 5544842.00 | 盛庆增 | 100 | |
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 5663755.00 | 马秋香 | 100 | |
浙江屿海建设有限公司 | 5576555.00 | 韩明军 | 100 | |
绍兴广圣建设有限公司 | 5631260.00 | 冯芳 | 100 | |
绍兴柏莉建设有限公司 | 5616333.00 | 苏玉龙 | 100 | |
浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 5483485.00 | 丁月君 | 100 | |
丽水市卓越建设有限公司 | 5516029.00 | 毛伟勇 | 100 | |
浙江瀚盛建设有限公司 | 5518608.00 | 李杰 | 100 | |
安徽朝侠建筑工程有限公司 | 5506819.00 | 沈诚 | 100 | |
浙江德清永恒建设有限公司 | 5499477.00 | 纪祥涛 | 100 | |
建德舜镱建设有限公司 | 5541035.00 | 刘亨辉 | 100 | |
浙江振昊市政园林工程有限公司 | 5482609.00 | 刘龙飞 | 100 | |
浙江海诚建设有限公司 | 5554638.00 | 龚洁莹 | 100 | |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 5649238.00 | 王聪 | 100 | |
丽水亿诚建设有限公司 | 5505505.00 | 宋建中 | 100 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 5662027.00 | 宋丹 | 100 | |
浙江德光建筑工程有限公司 | 5552443.00 | 王启东 | 100 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 5502958.00 | 郑娟 | 100 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 5524665.00 | 张泽宇 | 100 | |
宁波市闻诚建设工程有限公司 | 5505512.00 | 王浩东 | 100 | |
杭州鑫蓬建设有限公司 | 5533036.00 | 王崇丰 | 100 | |
舟山市纬宇建设有限公司 | 5527631.00 | 胡杰 | 100 | |
浙江联强建设有限公司 | 5536065.00 | 陈天明 | 100 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 5524242.00 | 刘莉欢 | 100 | |
浙江锦上建设有限公司 | 5564812.00 | 孙嘉泽 | 100 | |
浙江新禾景观工程有限公司 | 5510278.00 | 杨素君 | 100 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 5572588.00 | 乐科佩 | 100 | |
浙江尊杰建设有限公司 | 5501189.00 | 周永旺 | 100 | |
浙江乾锦建设有限公司 | 5546423.00 | 何杰 | 100 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 5551745.00 | 叶军辉 | 100 | |
浙江巨轮建设有限公司 | 5690427.00 | 孔文斌 | 100 | |
杭州航升建设有限公司 | 5517055.00 | 江炫 | 100 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 5627586.00 | 朱瑛 | 100 | |
浙江荣合建设有限公司 | 5505727.00 | 张舟 | 100 | |
卓循建设(浙江)有限公司 | 5523763.00 | 唐陈 | 100 | |
浙江泓锐建设有限公司 | 5509514.00 | 朱亚君 | 100 | |
舟山祯博建设工程有限公司 | 5536964.00 | 周捷 | 100 | |
衢州锦华环境建设有限公司 | 5568670.00 | 周昱余 | 100 | |
浙江蓝鲸建设有限公司 | 5552555.00 | 许波 | 100 | |
辽宁优诚建设工程有限公司 | 5525000.00 | 蔡文平 | 100 | |
舟山市五匠建设有限公司 | 5598800.00 | 叶修杰 | 100 | |
嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 5516785.00 | 胡来法 | 100 | |
浙江崇业建设有限公司 | 5491668.00 | 李佩 | 100 | |
浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 5477651.00 | 金卫芬 | 100 | |
绍兴卓巨建设有限公司 | 5522674.00 | 谢亚红 | 100 | |
浙江铭园建设有限公司 | 5505466.00 | 童星 | 100 | |
浙江国坤建设有限公司 | 5480212.00 | 周国英 | 100 | |
杭州耀新建设有限公司 | 5517322.00 | 刘萍 | 100 | |
中元建设集团股份有限公司 | 5607070.00 | 乐雨露 | 100 | |
绍兴市第一园林工程有限公司 | 5457050.00 | 陈佳 | 100 | |
浙江卓颖工程设计有限公司 | 5543333.00 | 余海 | 100 | |
浙江丽丰市政园林有限公司 | 5485663.00 | 陈丽 | 100 | |
舟山韵程建设有限公司 | 5550999.00 | 刘文艳 | 100 | |
浙江九丰建设有限公司 | 5507877.00 | 乐盈 | 100 | |
浙江起扬建设有限公司 | 5522376.00 | 梁丽霞 | 100 | |
杭州瑀兴建设有限公司 | 5566442.00 | 胡广杰 | 100 | |
丽水李池市政园林有限公司 | 5560660.00 | 陈惠华 | 100 | |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 5695072.00 | 王啟黔 | 100 | |
杭州禹宸建设有限公司 | 5596695.00 | 张海法 | 100 | |
杭州星宸建设有限公司 | 5646537.00 | 刘璐 | 100 | |
纳琦绿能工程有限公司 | 5650557.00 | 范琪跃 | 100 | |
嘉兴宏禾建设有限公司 | 5555671.00 | 黄云春 | 100 | |
浙江轩翔建设有限公司 | 5534820.00 | 高锦晶 | 100 | |
绍兴恒岳建设有限公司 | 5532593.00 | 王海龙 | 100 | |
舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 5496490.00 | 周力军 | 100 | |
舟山那莱建设有限公司 | 5413407.00 | 陈红芬 | 100 | |
浙江普锦建设发展有限公司 | 5529210.00 | 刘静静 | 100 | |
浙江万意建设有限公司 | 5540869.00 | 张伟陆 | 100 | |
浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 5547285.00 | 王彩云 | 100 | |
舟山恒航建设有限公司 | 5565621.00 | 邬亚波 | 100 | |
浙江航铭建设有限公司 | 5549623.00 | 张群珠 | 100 | |
杭州瑞翔建设有限公司 | 5549229.00 | 祝新胜 | 100 | |
浙江鼎屹建设工程有限公司 | 5532954.00 | 钱琛 | 100 | |
杭州淇振建设有限公司 | 5555727.00 | 陈容 | 100 | |
浙江丰远建设有限公司 | 5654209.00 | 季增平 | 100 | |
浙江舟水建设有限公司 | 5573256.00 | 郑晓 | 100 | |
浙江荣洲建设有限公司 | 5494373.00 | 夏跃 | 100 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 5493569.00 | 刘风雷 | 100 | |
浙江鑫冉建设有限公司 | 5543407.00 | 周大鹏 | 100 | |
舟山市豪达建筑工程有限公司 | 5940940.00 | 陈思思 | 100 | |
鼎宏荣业建设集团有限公司 | 5608866.00 | 江成南 | 100 | |
浙江同纬建设有限公司 | 5623798.00 | 吴智斌 | 100 | |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 5550603.00 | 胡旭鸣 | 100 | |
浙江程隆建设有限公司 | 5551850.00 | 王君萍 | 100 | |
浙江园冶生态建设有限公司 | 5539221.00 | 周连根 | 100 | |
浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 5531000.00 | 王钢林 | 100 | |
丽水百顺建设有限公司 | 5513042.00 | 陈勇桢 | 100 | |
浙江润水建设科技有限公司 | 5522376.00 | 袁迎春 | 100 | |
浙江宝龙建设有限公司 | 5522873.00 | 邱荣香 | 100 | |
舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 5603891.00 | 邵璐 | 100 | |
杭州袁通建设有限公司 | 5544153.00 | 金标 | 100 | |
浙江五云环境建设有限公司 | 5588955.00 | 谢静达 | 100 | |
浙江旋晨建设有限公司 | 5696683.00 | 范国庆 | 100 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 5516329.00 | 陈涛 | 100 | |
杭州文庆建设工程有限公司 | 5530863.00 | 曹欣彤 | 100 | |
浙江那然建设有限公司 | 5524252.00 | 张桓瑜 | 100 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 5495613.00 | 金晓刚 | 100 | |
浙江昌达建设工程有限公司 | 5480926.00 | 王会蓉 | 100 | |
浙江立昂市政园林建设有限公司 | 5522375.00 | 王年军 | 100 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 5538678.00 | 张宸瑜 | 100 | |
杭州庆泰建设有限公司 | 5550376.00 | 郝伟 | 100 | |
宁波大润建设有限公司 | 5631231.00 | 周华东 | 100 | |
舟山市硕图建设工程有限公司 | 5621888.00 | 王善军 | 100 | |
丽水市中诚市政园林有限公司 | 5535814.00 | 胡海娟 | 100 | |
浙江罗邦建设有限公司 | 5500000.00 | 梁可秀 | 100 | |
浙江机施建设集团有限公司 | 5558739.00 | 郑钢 | 100 | |
浙江洲誉建设工程有限公司 | 5677811.00 | 张娟珍 | 100 | |
华绿建设有限公司 | 5490598.00 | 吴月英 | 100 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 5508468.00 | 张欢 | 100 | |
温州万年建设集团有限公司 | 5564337.00 | 陈海卫 | 100 | |
绍兴能发建筑有限公司 | 5526361.00 | 金雪娟 | 100 | |
浙江嘉晟建设有限公司 | 5469000.00 | 刘敏 | 100 | |
杭州申华景观建设有限公司 | 5543075.00 | 周荣华 | 100 | |
嘉兴市金辉建设有限公司 | 5481630.00 | 胡恒佳 | 100 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 5521620.00 | 徐英 | 100 | |
舟山宇臻建设有限公司 | 5523900.00 | 陈初初 | 100 | |
浙江咏合市政园林工程有限公司 | 5541709.00 | 蒋安许 | 100 | |
浙江新禾建设有限公司 | 5682291.00 | 刘燕 | 100 | |
恒元建设控股集团有限公司 | 5507808.00 | 叶洪伟 | 100 | |
精立建设有限公司 | 5520466.00 | 李秀英 | 100 | |
浙江省永康市新宏建设有限公司 | 5550408.00 | 王嘉力 | 100 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 5491260.00 | 傅晓华 | 100 | |
国骅建设有限公司 | 5546436.00 | 徐金梅 | 100 | |
舟山羽宸电力工程有限公司 | 5513976.00 | 苗舟杰 | 100 | |
舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 5502776.00 | 陈瑛 | 100 | |
浙江丰灿建设有限公司 | 5522375.00 | 周辉 | 100 | |
浙江鹏鲲电力建设有限公司 | 5526888.00 | 谢菁 | 100 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 5496490.00 | 倪益红 | 100 | |
舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 5613453.00 | 洪峰 | 100 | |
浙江华成永顺建设有限公司 | 5555555.00 | 徐建荣 | 100 | |
浙江南海建设有限公司 | 5563038.00 | 周晓 | 100 | |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 5530585.00 | 褚光亚 | 100 | |
弘业建设集团有限公司 | 5515345.00 | 王健 | 100 | |
浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 5496242.00 | 金国枫 | 100 | |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 5518242.00 | 徐中秋 | 100 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 5574021.00 | 吕晓丽 | 100 | |
浙江开泽建设工程有限公司 | 5666666.00 | 赵俊宝 | 100 | |
浙江秀州建设有限公司 | 5503995.00 | 乐龙珑 | 100 | |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 5653000.00 | 包淑芳 | 100 | |
舟山大宏建设有限公司 | 5562486.00 | 陈海平 | 100 | |
杭州晨畅建设有限公司 | 5489836.00 | 华燕 | 100 | |
舟山城星建设有限公司 | 5548011.00 | 刘玲玲 | 100 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 5471271.00 | 张哲翼 | 100 | |
绍兴林泰建设有限公司 | 5509929.00 | 何璐耀 | 100 | |
杭州晨尚建设有限公司 | 5494123.00 | 吴苏亮 | 100 | |
舟山益润建设有限公司 | 5555555.00 | 黄一鸣 | 100 | |
浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 5502588.00 | 张玲 | 100 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 5483922.00 | 姚冠洲 | 100 | |
绍兴向南建设有限公司 | 5720266.00 | 胡芳芳 | 100 | |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 5483724.00 | 陈杰 | 100 | |
杭州承信建设有限公司 | 5531025.00 | 章剑琦 | 100 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 5529935.00 | 陈娜 | 100 | |
舟山成丰建设工程有限公司 | 5563579.00 | 周荣干 | 100 | |
舟山创景建设有限公司 | 5497473.00 | 虞亮亮 | 100 | |
丽水宏诚建筑有限公司 | 5546860.00 | 郭隆海 | 100 | |
浙江宇舜建设有限公司 | 5502463.00 | 唐波 | 100 | |
浙江鸿川建设有限公司 | 5675757.00 | 张礼杰 | 100 | |
浙江巨江水电建设有限公司 | 5463261.00 | 叶茂强 | 100 | |
浙江乾大建设有限公司 | 5494988.00 | 丁小君 | 100 | |
绍兴市亚升环境建设有限公司 | 5522721.00 | 任谍飞 | 100 | |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 5538862.00 | 詹万源 | 100 | |
和海建设科技集团有限公司 | 5490018.00 | 何继业 | 100 | |
浙江同通建设有限公司 | 5651179.00 | 李元锋 | 100 | |
浙江华朝建设有限公司 | 5668601.00 | 沈金仙 | 100 | |
舟山市岭南园艺有限公司 | 5540877.00 | 姚依 | 100 | |
飞帆集团有限公司 | 5569023.00 | 冯盈盈 | 100 | |
浙江华方建设有限公司 | 5456222.00 | 李东 | 100 | |
浙江有的建设有限公司 | 5669846.00 | 杨家瑜 | 100 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 5555281.00 | 周鸿流 | 100 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 5638102.00 | 沈玲 | 100 | |
浙江欣润建设有限公司 | 5491406.00 | 王庆芬 | 100 | |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 5695918.00 | 李琴燕 | 100 | |
浙江天港建设集团有限公司 | 5472668.00 | 任成磊 | 100 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 5546447.00 | 孙瑜杰 | 100 | |
湖州勤益建设有限公司 | 5622869.00 | 刘斌 | 100 | |
浙江千岛建设有限公司 | 5497423.00 | 袁盈霞 | 100 | |
浙江腾云建设有限公司 | 5522211.00 | 闻超波 | 100 | |
浙江博宇建筑有限公司 | 5565520.00 | 何红卫 | 100 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 5523620.00 | 戎海怡 | 100 | |
浙江晨达建设工程有限公司 | 5546645.00 | 滕燕 | 100 | |
浙江上安建设有限公司 | 5523495.00 | 陈国栋 | 100 | |
浙江隆胜建设有限公司 | 5545631.00 | 王峰 | 100 | |
舟山市集美建设有限公司 | 5526555.00 | 邵良波 | 100 | |
浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 5518780.00 | 叶瑾 | 100 | |
浙江丰云建设有限公司 | 5562408.00 | 徐思洁 | 100 | |
舟山市大中方建设有限公司 | 5526656.00 | 史学军 | 100 | |
浙江久鼎建设有限公司 | 5464000.00 | 王梦露 | 100 | |
舟山泓韵建设有限公司 | 5670468.00 | 罗细秀 | 100 | |
浙江铭润工程建设有限公司 | 5523216.00 | 黄庄范 | 100 | |
浙江衡成建设有限公司 | 5526730.00 | 陈旭波 | 100 | |
浙江杰迈建设工程有限公司 | 5480990.00 | 梅浩 | 100 | |
浙江飞邦建设工程有限公司 | 5491655.00 | 俞志东 | 100 | |
绍兴市万顺建设有限公司 | 5526325.00 | 楼泽垚 | 100 | |
舟山超润建设有限公司 | 5525798.00 | 王金群 | 100 | |
新景建设有限公司 | 5563688.00 | 沈建伟 | 100 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 5491885.00 | 贺盛盛 | 100 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 5509115.00 | 王嘉 | 100 | |
浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 5609277.00 | 童新彧 | 100 | |
浙江寰晟环境工程有限公司 | 5532355.00 | 郑凯 | 100 | |
杭州海格建设有限公司 | 5164511.00 | 江正旺 | 100 | |
浙江嘉诚环境建设有限公司 | 5466248.00 | 张新华 | 100 | |
浙江驰丰建设有限公司 | 5531087.00 | 顾承浩 | 100 | |
浙江卓骏建设有限公司 | 5588888.00 | 虞文涛 | 100 | |
浙江三门鑫江建设有限公司 | 5696292.00 | 左同亚 | 100 | |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 5589577.00 | 罗慧芬 | 100 | |
浙江科润建设有限公司 | 5551000.00 | 乐君 | 100 | |
丽水市凯信建设工程有限公司 | 5524721.00 | 李伟 | 100 | |
浙江宜方建设有限公司 | 5477876.00 | 王泽南 | 100 | |
绍兴林立建设有限公司 | 5499277.00 | 李彩霞 | 100 | |
恒基建设集团有限公司 | 5544583.00 | 裴加伟 | 100 | |
浙江亿辰建设有限公司 | 5513359.00 | 董军海 | 100 | |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 5522260.00 | 熊金燕 | 100 | |
舟山洲屹建设有限公司 | 5468888.00 | 王凯辉 | 100 | |
浙江浩沣建设有限公司 | 5503709.00 | 王孟林 | 100 | |
杭州盾旺建筑工程有限公司 | 5471264.00 | 朱永良 | 100 | |
浙江大秦建设工程有限公司 | 5588278.00 | 张麒 | 100 | |
浙江越湖建设有限公司 | 5583109.00 | 徐青海 | 100 | |
浙江广成建设发展集团有限公司 | 5489333.00 | 杨丁 | 100 | |
浙江劲华建设有限公司 | 5537293.00 | 柴韩军 | 100 | |
杭州四佳建设工程有限公司 | 5531669.00 | 袁建宝 | 100 | |
安徽众和工匠建设有限公司 | 5519264.00 | 姚培培 | 100 | |
淳安蓝海建设工程有限公司 | 5501846.00 | 施妙娟 | 100 | |
浙江鼎炎建设有限公司 | 5516688.00 | 王晓艳 | 100 | |
浙江康诺电力建设有限公司 | 5488595.00 | 武亚玲 | 100 | |
浙江昌鼎建设有限公司 | 5529480.00 | 毛碧波 | 100 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 5545641.00 | 俞浩锦 | 100 | |
舟山永耀景观建设有限公司 | 5539176.00 | 李晓 | 100 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 5512267.00 | 李军 | 100 | |
浙江水和建设有限公司 | 5632312.00 | 陈瑶瑜 | 100 | |
浙江春江建设有限公司 | 5512171.00 | 钟云良 | 100 | |
宁波铂宇建设有限公司 | 5497315.00 | 王斌 | 100 | |
浙江舟山明航建设有限公司 | 5539268.00 | 王琪辉 | 100 | |
浙江冠方建设有限公司 | 5497261.00 | 陈建红 | 100 | |
浙江伟华市政工程有限公司 | 5653564.00 | 朱国平 | 100 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 5525937.00 | 李嘉宇 | 100 | |
浙江坤方建设有限公司 | 5531088.00 | 王艳辉 | 100 | |
浙江舜元建设有限公司 | 5560664.00 | 任惠英 | 100 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 5494020.00 | 过茹君 | 100 | |
浙江鼎峰建设有限公司 | 5535283.00 | 钟永明 | 100 | |
浙江亿臻建设有限公司 | 5527948.00 | 乔高锋 | 100 | |
浙江铭翔建设有限公司 | 5505599.00 | 诸春 | 100 | |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5540097.00 | 章建华 | 100 | |
恒尊建设集团有限公司 | 5562084.00 | 刘凤雷 | 100 | |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 5689758.00 | 黄凯凯 | 100 | |
浙江丰容建设有限公司 | 5578186.00 | 黄尧坤 | 100 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 5524118.00 | 夏继明 | 100 | |
浙江万恒建设有限公司 | 5559296.00 | 何国军 | 100 | |
浙江凯隆建设有限公司 | 5533034.00 | 张航瑜 | 100 | |
舟山恒腾建设有限公司 | 5550376.00 | 姚光达 | 100 | |
宁波衡华建设有限公司 | 5358102.00 | 郑金松 | 100 | |
宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 5352991.00 | 邹嘉静 | 100 | |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 5564196.00 | 严肃 | 100 | |
大永集团有限公司 | 5520520.00 | 潘国建 | 100 | |
浙江物产长乐建设有限公司 | 5540918.00 | 黄伟杰 | 100 | |
绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 5530828.00 | 陈锡斐 | 100 | |
浙江凌正建设有限公司 | 5621777.00 | 刘斌 | 100 | |
浙江景一洲环境建设有限公司 | 5547888.00 | 张亦弛 | 100 | |
广济环境建设集团有限公司 | 5548757.00 | 翁江舟 | 100 | |
舟山三源建设工程有限公司 | 5524802.00 | 刘小燕 | 100 | |
浙江汇腾建设有限公司 | 5509806.00 | 章小君 | 100 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 5499977.00 | 刘建 | 100 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 5495620.00 | 钱宏舟 | 100 | |
浙江弘毅建设有限公司 | 5536687.00 | 应洲 | 100 | |
浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 5786640.00 | 乐杨 | 100 | |
舟山城恒建设有限公司 | 5570697.00 | 陈斌 | 100 | |
嘉兴宏丰建设有限公司 | 5490277.00 | 梁靖 | 100 | |
舟山市大汉建筑工程有限公司 | 5525063.00 | 顾伟国 | 100 | |
浙江远图建设集团有限公司 | 5525337.00 | 姜丽菊 | 100 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 5526028.00 | 鲍京南 | 100 | |
浙江华氏建设有限公司 | 5491886.00 | 王建东 | 100 | |
浙江舟山衡盛建设有限公司 | 5496863.00 | 孙建 | 100 | |
浙江诚通建设集团有限公司 | 5487393.00 | 齐春秋 | 100 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 5547887.00 | 洪波辉 | 100 | |
舟山市鼎衡建设有限公司 | 5512501.00 | 毛坤亮 | 100 | |
浙江海昊建设有限公司 | 5531085.00 | 董波 | 100 | |
浙江凯磊建设有限公司 | 5544468.00 | 严海忠 | 100 | |
舟山骏华建设工程有限公司 | 5522370.00 | 徐维 | 100 | |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 5358103.00 | 于小瑜 | 100 | |
丽水天宇园林建设有限公司 | 5542548.00 | 张伟林 | 100 | |
舟山市宝恒建设有限公司 | 5534500.00 | 洪姜燕 | 100 | |
浙江高远建设有限公司 | 5688513.00 | 宋相闪 | 100 | |
浙江特辰建设工程有限公司 | 5511050.00 | 沈君一 | 100 | |
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 5638566.00 | 张凤英 | 100 | |
浙江金舜环境建设有限公司 | 5464000.00 | 任海涛 | 100 | |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 5540333.00 | 刘忠定 | 100 | |
绍兴洋海建设有限公司 | 5630505.00 | 柴玉华 | 100 | |
云程环境建设集团有限公司 | 5598095.00 | 刘彩霞 | 100 | |
宁波宸越建设有限公司 | 5558607.00 | 李敏吉 | 100 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 5358104.00 | 陈磊 | 100 | |
浙江禹东建设有限公司 | 5565932.00 | 张乾楠 | 100 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 5684152.00 | 王英英 | 100 | |
浙江一庆建设有限公司 | 5492809.00 | 王健 | 100 | |
浙江永旭建设有限公司 | 5526332.00 | 倪旗锋 | 100 | |
文章推荐:
自治区林草工作宣传片拍摄制作及新媒体平台宣传成交公告
世界康养示范镇发光字广告牌服务项目
明光市精神文明建设指导委员会办公室关于打印/复印纸的网上超市采购项目成交公告
荥阳市生态文明建设中心荥阳市省级生态市创建及生态文明建设规划编制项目-中标公告