标段名称:大青山景区道路提升改造工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心开标室(2)(不见面开标室) |
开标时间:2024/6/12 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
浙江佳岳建设有限公司 | 17382500.00 | 陈丽红 | 150 | |
浙江开泽建设工程有限公司 | 18034327.00 | 赵俊宝 | 150 | |
浙江正越建设集团有限公司 | 17830692.00 | 李宗和 | 90 | |
浙江前州建设有限公司 | 17572850.00 | 杨光华 | 150 | |
浙江东杭建设有限公司 | 17298413.00 | 陈琳瑜 | 150 | |
浙江正嘉建设有限公司 | 17864074.00 | 冯青青 | 150 | |
浙江嘉锃建设有限公司 | 17509708.00 | 林倩倩 | 150 | |
国强建设集团有限公司 | 17492806.00 | 余斌剑 | 150 | |
温州市富诚建设工程有限公司 | 17303488.00 | 陈显克 | 150 | |
浙江锦华建设有限公司 | 17488198.00 | 翁忠源 | 150 | |
浙江呈日建设有限公司 | 17588791.00 | 周海荣 | 150 | |
杭州康森建设工程有限公司 | 17525903.00 | 楼统浩 | 150 | |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 17550399.00 | 黄寅广 | 150 | |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 17767680.00 | 卢振男 | 150 | |
浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 17446697.00 | 夏贤舰 | 150 | |
浙江甬鑫建设有限公司 | 17414105.00 | 孙永清 | 150 | |
浙江水韵交通工程有限公司 | 17519940.00 | 朱芬红 | 150 | |
宁波海煜建设有限公司 | 17465462.00 | 黄泽飞 | 150 | |
浙江长兴开创建设有限公司 | 17410944.00 | 蔡宏鑫 | 150 | |
诚通凯胜生态建设有限公司 | 17485017.00 | 叶晓顺 | 150 | |
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 17559821.00 | 史建民 | 150 | |
浙江飞邦建设工程有限公司 | 17433033.00 | 毛金玉 | 150 | |
温岭市市政环境工程公司 | 17562218.00 | 朱梅艳 | 150 | |
舟山祯博建设工程有限公司 | 17607266.00 | 沈凤萍 | 150 | |
杭州鑫蓬建设有限公司 | 17476918.00 | 王崇丰 | 150 | |
浙江钰钦建设工程有限公司 | 17672051.00 | 唐闽 | 150 | |
湖南省一建园林建设有限公司 | 17536376.00 | 曾大容 | 150 | |
绍兴市第一园林工程有限公司 | 17608420.00 | 陈佳 | 150 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 17635790.00 | 吴文博 | 150 | |
达叶控股集团有限公司 | 17523180.00 | 胡晓云 | 150 | |
绍兴市亚升环境建设有限公司 | 17478870.00 | 任谍飞 | 150 | |
杭州余景建设有限公司 | 17504217.00 | 胡国锋 | 150 | |
浙江泓锐建设有限公司 | 17602369.00 | 朱亚君 | 150 | |
嘉兴市金程建设工程有限公司 | 17541985.00 | 孙伟宾 | 150 | |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 17596956.00 | 严东方 | 150 | |
杭州萧山园林集团有限公司 | 17617124.00 | 楼岳波 | 150 | |
浙江钱水建设有限公司 | 17412129.00 | 姜炜 | 150 | |
浙江国坤建设有限公司 | 17332636.00 | 周国英 | 150 | |
浙江沄丰建设有限公司 | 17568986.00 | 乐建宏 | 150 | |
浙江光大建设集团有限公司 | 17463956.00 | 姚锦 | 150 | |
浙江卓美建设有限公司 | 17539981.00 | 陈垚 | 150 | |
浙江同通建设有限公司 | 17619058.00 | 李元锋 | 150 | |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 17752096.00 | 王啟黔 | 150 | |
浙江春江建设有限公司 | 17499194.00 | 华明增 | 150 | |
浙江辉华建设有限公司 | 17641361.00 | 郑群燕 | 150 | |
诚邦生态环境股份有限公司 | 17747927.00 | 赵燕 | 150 | |
卓循建设(浙江)有限公司 | 17545935.00 | 唐陈 | 150 | |
今天建设有限公司 | 17674843.00 | 孟宪昌 | 150 | |
浙江八达建设工程集团有限公司 | 17530646.00 | 傅永忠 | 150 | |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 17516266.00 | 熊金燕 | 150 | |
浙江洪益建设有限公司 | 17487723.00 | 王惠丽 | 150 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 17452849.00 | 刘佳辉 | 150 | |
云程环境建设集团有限公司 | 17960932.00 | 童燕 | 150 | |
浙江巨轮建设有限公司 | 17472807.00 | 孔文斌 | 150 | |
杭州路顺环境建设有限公司 | 17394368.00 | 翁静磊 | 150 | |
浙江枫叶建设有限公司 | 17952841.00 | 孙养本 | 150 | |
浙江蓝鲸建设有限公司 | 17550000.00 | 罗卿 | 150 | |
浙江宏祥建设工程有限公司 | 17631826.00 | 李杰 | 150 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 17558301.00 | 李嘉宇 | 150 | |
浙江越湖建设有限公司 | 17425750.00 | 徐青海 | 150 | |
阳光建设工程有限公司 | 17420425.00 | 王渭东 | 150 | |
浙江荣盛建设发展有限公司 | 17643225.00 | 裘宝永 | 150 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 17525116.00 | 钱宏舟 | 150 | |
江苏海华建设有限公司 | 17580000.00 | 赵璐 | 150 | |
浙江兆博建设有限公司 | 17509905.00 | 刘茜茜 | 150 | |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 17009273.00 | 汪进舟 | 150 | |
永欣建设有限公司 | 17432429.00 | 陈兴标 | 150 | |
临海市大昌市政建设有限公司 | 17609666.00 | 曾春宁 | 150 | |
浙江凯磊建设有限公司 | 17619555.00 | 范照远 | 150 | |
湖州九创建设有限公司 | 17447901.00 | 汪杰 | 150 | |
宁波大润建设有限公司 | 17553737.00 | 徐龙 | 150 | |
浙江那然建设有限公司 | 17520025.00 | 张桓瑜 | 150 | |
丽水百顺建设有限公司 | 17655089.00 | 孔涛 | 150 | |
中机现代(宁波)建设有限公司 | 17596226.00 | 孙萍萍 | 150 | |
浙江裕众建设集团有限公司 | 17609645.00 | 陈加燕 | 150 | |
浙江程隆建设有限公司 | 17476165.00 | 张燮坤 | 150 | |
浙江凯恩建设有限公司 | 17607674.00 | 王小燕 | 150 | |
信实环境建设集团有限公司 | 17404666.00 | 杨洪 | 150 | |
浙江烁众建设有限公司 | 17366696.00 | 蒋双飞 | 150 | |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 17516525.00 | 鲁文钿 | 150 | |
浙江扬天建设有限公司 | 17512759.00 | 乐汉琳 | 150 | |
温州市云峰建设有限公司 | 17344528.00 | 徐群 | 150 | |
浙江鑫冉建设有限公司 | 17676423.00 | 方敏 | 150 | |
浙江宏达建设集团有限公司 | 17465660.00 | 王峥峥 | 150 | |
浙江方舟建设有限公司 | 17445711.00 | 翁永良 | 150 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 17516622.00 | 郑娟 | 150 | |
绍兴市城建园林工程有限公司 | 17628893.00 | 陆亚男 | 150 | |
浙江同纬建设有限公司 | 18056207.00 | 郑宇 | 150 | |
舟山市纬宇建设有限公司 | 17540073.00 | 胡杰 | 150 | |
浙江一庆建设有限公司 | 17662002.00 | 苗舟栋 | 150 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 17009688.00 | 费益女 | 150 | |
绍兴市顺腾建设有限公司 | 17626981.00 | 黄渭彬 | 150 | |
杭州文庆建设工程有限公司 | 17743246.00 | 曹欣彤 | 150 | |
浙江森海建设有限公司 | 17700126.00 | 王伟 | 150 | |
浙江高远建设有限公司 | 18012831.00 | 曹国标 | 150 | |
浙江物产长乐建设有限公司 | 17628422.00 | 黄伟杰 | 150 | |
浙江港浩建设股份有限公司 | 18053798.00 | 郑韧珺 | 150 | |
浙江硕锐建设有限公司 | 17506942.00 | 方俊 | 150 | |
广济环境建设集团有限公司 | 17595631.00 | 翁江舟 | 150 | |
浙江广成建设发展集团有限公司 | 17645015.00 | 计雪龙 | 150 | |
浙江宝龙建设有限公司 | 17435043.00 | 邱荣香 | 150 | |
浙江伟华市政工程有限公司 | 17586165.00 | 朱国平 | 150 | |
浙江新禾建设有限公司 | 17667929.00 | 胡巧波 | 150 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 17539285.00 | 胡敏磊 | 150 | |
舟山大宏建设有限公司 | 17543543.00 | 丁舟军 | 150 | |
浙江巨江水电建设有限公司 | 17876319.00 | 叶茂强 | 150 | |
国骅建设有限公司 | 17635157.00 | 徐金梅 | 150 | |
绍兴天顺环境建设有限公司 | 17539737.00 | 邵彩静 | 150 | |
浙江罗邦建设有限公司 | 17403000.00 | 金孔惠 | 150 | |
浙江荣合建设有限公司 | 17535386.00 | 张舟 | 150 | |
浙江特辰建设工程有限公司 | 17437411.00 | 施锡宙 | 150 | |
浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 17599389.00 | 金卫芬 | 150 | |
浙江汇腾建设有限公司 | 17409758.00 | 章小君 | 150 | |
舟山市五匠建设有限公司 | 17609888.00 | 袁波娜 | 150 | |
杭州承信建设有限公司 | 17469808.00 | 华燕妮 | 150 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 17014168.00 | 陈星星 | 150 | |
杭州聚达建设有限公司 | 17533668.00 | 张国成 | 150 | |
安徽朝侠建筑工程有限公司 | 17589905.00 | 吴成杰 | 150 | |
精立建设有限公司 | 17549710.00 | 刘斌 | 150 | |
浙江舜业建设有限公司 | 17585955.00 | 徐卫东 | 150 | |
浙江瀚盛建设有限公司 | 17614962.00 | 应建平 | 150 | |
浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 18200967.00 | 乐杨 | 150 | |
舟山宇臻建设有限公司 | 17514350.00 | 陈初初 | 150 | |
舟山洲屹建设有限公司 | 17644999.00 | 袁杰 | 150 | |
嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 17512877.00 | 胡来法 | 150 | |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 17497058.00 | 王聪 | 150 | |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 17427529.00 | 麻亚敏 | 150 | |
弘业建设集团有限公司 | 17652166.00 | 朱瑾瑾 | 150 | |
舟山恒航建设有限公司 | 17667829.00 | 俞其舟 | 150 | |
舟山市岭南园艺有限公司 | 17531519.00 | 钟燕 | 150 | |
淳安蓝海建设工程有限公司 | 17602355.00 | 施妙娟 | 150 | |
舟山市实安建设有限公司 | 17444174.00 | 邱晓晔 | 150 | |
绍兴洋海建设有限公司 | 17745509.00 | 陈立波 | 150 | |
温州万年建设集团有限公司 | 17928724.00 | 陈海卫 | 150 | |
浙江荣洲建设有限公司 | 17427932.00 | 夏跃 | 150 | |
舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 17571821.00 | 王国昌 | 150 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 17605789.00 | 颜恩历 | 150 | |
宁波越兴建设工程有限公司 | 17474845.00 | 王罗舟 | 150 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 17507718.00 | 周月新 | 150 | |
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 17643128.00 | 余斌军 | 150 | |
浙江省永康市新宏建设有限公司 | 17557002.00 | 王嘉力 | 150 | |
新景建设有限公司 | 17335686.00 | 沈建伟 | 150 | |
宁波市园林工程有限公司 | 17607619.00 | 丁建文 | 150 | |
浙江舟山衡盛建设有限公司 | 17556522.00 | 王哲挺 | 150 | |
浙江宏润建设有限公司 | 17501013.00 | 朱海建 | 150 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 17349637.00 | 张哲翼 | 150 | |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 17360939.00 | 夏平舟 | 150 | |
中匠园林建设有限公司 | 17620324.00 | 陈亮 | 150 | |
杭州金溢建设集团有限公司 | 17507717.00 | 李佳 | 150 | |
舟山羽宸电力工程有限公司 | 17371666.00 | 苗舟杰 | 150 | |
浙江海诚建设有限公司 | 17559299.00 | 龚洁莹 | 150 | |
浙江恒川建设集团有限公司 | 17545550.00 | 陈丽 | 150 | |
浙江禹衡建设有限公司 | 17424080.00 | 王金群 | 150 | |
浙江丽丰市政园林有限公司 | 17608870.00 | 陈霞慧 | 150 | |
浙江晨悦建设有限公司 | 17248773.00 | 鲁贤麟 | 150 | |
浙江水和建设有限公司 | 17582142.00 | 陈瑶瑜 | 150 | |
浙江科业建设有限公司 | 17465462.00 | 徐斌斌 | 150 | |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 17559821.00 | 钱利明 | 150 | |
浙江立昂市政园林建设有限公司 | 17493111.00 | 王年军 | 150 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 17518794.00 | 韩全国 | 150 | |
天颂建设集团有限公司 | 17648511.00 | 金君铭 | 150 | |
杭州晨畅建设有限公司 | 17468207.00 | 华燕 | 150 | |
鼎宏荣业建设集团有限公司 | 17651129.00 | 江成南 | 150 | |
浙江轩翔建设有限公司 | 17550399.00 | 高锦晶 | 150 | |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 17366139.00 | 陈杰 | 150 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 17533609.00 | 夏继明 | 150 | |
浙江衡成建设有限公司 | 17544444.00 | 刘亚 | 150 | |
浙江远图建设集团有限公司 | 17651314.00 | 陈旭霞 | 150 | |
舟山永耀景观建设有限公司 | 17544472.00 | 李晓 | 150 | |
浙江景一洲环境建设有限公司 | 17625438.00 | 张亦弛 | 150 | |
浙江起扬建设有限公司 | 17564226.00 | 梁丽霞 | 150 | |
浙江五云环境建设有限公司 | 17582003.00 | 谢静达 | 150 | |
浙江杰迈建设工程有限公司 | 17358559.00 | 梅浩 | 150 | |
杭州瑞翔建设有限公司 | 17376402.00 | 何红光 | 150 | |
浙江园冶生态建设有限公司 | 17390567.00 | 管小芬 | 150 | |
浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 17595251.00 | 潘定强 | 150 | |
衢州锦华环境建设有限公司 | 17485933.00 | 周昱余 | 150 | |
浙江崇业建设有限公司 | 17476758.00 | 李佩 | 150 | |
龙邦建设股份有限公司 | 17408400.00 | 伍通达 | 150 | |
杭州华聚环境建设有限公司 | 17544430.00 | 王维龙 | 150 | |
浙江瑞帆建设有限公司 | 17816311.00 | 赵雪峰 | 150 | |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 17478282.00 | 严肃 | 150 | |
浙江万吉建设有限公司 | 17443279.00 | 王洪鸣 | 150 | |
浙江咏合市政园林工程有限公司 | 17571119.00 | 倪全敏 | 150 | |
浙江凌正建设有限公司 | 17131363.00 | 刘斌 | 150 | |
浙江嘉晟建设有限公司 | 16987370.00 | 刘敏 | 150 | |
杭州兴鸿建设有限公司 | 17352870.00 | 杨文明 | 150 | |
舟山城星建设有限公司 | 18085711.00 | 董康波 | 150 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 17463942.00 | 过茹君 | 150 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 17404228.00 | 董珍 | 150 | |
浙江丰灿建设有限公司 | 17445709.00 | 严辉 | 150 | |
浙江有利建设有限公司 | 17489977.00 | 李宁 | 150 | |
绍兴航通建设有限公司 | 17343334.00 | 张泽东 | 150 | |
浙江宏昀建设有限公司 | 17582557.00 | 周潜峰 | 150 | |
浙江诚通建设集团有限公司 | 17671888.00 | 陈彦明 | 150 | |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 17424072.00 | 林思楠 | 150 | |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 17420174.00 | 来忠东 | 150 | |
浙江中林水电工程有限公司 | 17427675.00 | 边佳烽 | 150 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 17573582.00 | 张宸瑜 | 150 | |
舟山成丰建设工程有限公司 | 17550042.00 | 王艳 | 150 | |
浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 17633106.00 | 李品 | 150 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 17494616.00 | 张波 | 150 | |
浙江鼎屹建设工程有限公司 | 17445709.00 | 俞磊 | 150 | |
征鸿环境建设有限公司 | 17333106.00 | 刘萍 | 150 | |
浙江舜元建设有限公司 | 17404256.00 | 任惠英 | 150 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 17548810.00 | 姚军挥 | 150 | |
舟山市豪达建筑工程有限公司 | 17536572.00 | 陈思思 | 150 | |
嘉业卓众建设有限公司 | 17642348.00 | 沈泉明 | 150 | |
舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 | 17610606.00 | 姜智成 | 150 | |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 17469050.00 | 褚光亚 | 150 | |
浙江嘉诚环境建设有限公司 | 17379537.00 | 张新华 | 150 | |
浙江广胜集团有限公司 | 17595595.00 | 王肖 | 150 | |
大永集团有限公司 | 17372623.00 | 施华 | 150 | |
瑞泓德建设有限公司 | 18034324.00 | 陈亮 | 150 | |
浙江海云建设集团有限公司 | 17471388.00 | 王建东 | 150 | |
浙江筑扬建设有限公司 | 17556325.00 | 俞凯 | 150 | |
浙江卓骏建设有限公司 | 17466666.00 | 虞文涛 | 150 | |
舟山那莱建设有限公司 | 17388655.00 | 顾欢乐 | 150 | |
浙江亿辰建设有限公司 | 17377733.00 | 王燕君 | 150 | |
春晗环境建设股份有限公司 | 17541511.00 | 钱丽娜 | 150 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 17678466.00 | 徐萍 | 150 | |
浙江卓颖工程设计有限公司 | 18089159.00 | 余海 | 150 | |
浙江三门鑫江建设有限公司 | 17544178.00 | 毕永丽 | 150 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 17770123.00 | 贾艳 | 150 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 17591880.00 | 谢骐任 | 150 | |
浙江久鼎建设有限公司 | 17382500.00 | 费双燕 | 150 | |
绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 17517887.00 | 陈锡斐 | 150 | |
浙江昌达建设工程有限公司 | 17470928.00 | 王会蓉 | 150 | |
浙江丰远建设有限公司 | 17505422.00 | 季增平 | 150 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 17545738.00 | 何汉杰 | 150 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 17418035.00 | 任方波 | 150 | |
丽水市卓越建设有限公司 | 17484820.00 | 毛伟勇 | 150 | |
浙江金城建设集团有限公司 | 17573707.00 | 卢金吉 | 150 | |
浙江鼎峰建设有限公司 | 17318653.00 | 钟永明 | 150 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 17408000.00 | 俞嘉瑜 | 150 | |
舟山市大汉建筑工程有限公司 | 17604210.00 | 孙磊杰 | 150 | |
浙江舟水建设有限公司 | 17456968.00 | 郑晓 | 150 | |
浙江盛捷建设有限公司 | 17600000.00 | 徐向峰 | 150 | |
纳琦绿能工程有限公司 | 17667782.00 | 范琪跃 | 150 | |
浙江新世界装饰有限公司 | 17534554.00 | 许舟阳 | 150 | |
浙江华成永顺建设有限公司 | 17597257.00 | 徐建荣 | 150 | |
杭州盾旺建筑工程有限公司 | 17404574.00 | 陆如君 | 150 | |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 17405018.00 | 陈然 | 150 | |
绍兴林泰建设有限公司 | 17514844.00 | 蒋森军 | 150 | |
舟山市硕图建设工程有限公司 | 17481188.00 | 乐卓杰 | 150 | |
浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 17513856.00 | 张玲 | 150 | |
浙江鹏鲲电力建设有限公司 | 17543333.00 | 谢菁 | 150 | |
浙江萧建集团有限公司 | 17524393.00 | 魏锋杰 | 150 | |
浙江南海建设有限公司 | 17530350.00 | 张首松 | 150 | |
安徽众和工匠建设有限公司 | 17595831.00 | 王志宏 | 150 | |
浙江博宇建筑有限公司 | 17410000.00 | 何红卫 | 150 | |
浙江寰晟环境工程有限公司 | 17622111.00 | 郑凯 | 150 | |
丽水李池市政园林有限公司 | 17345358.00 | 陈惠华 | 150 | |
中元建设集团股份有限公司 | 17492222.00 | 乐雨露 | 150 | |
宁波市闻诚建设工程有限公司 | 17473815.00 | 王浩东 | 150 | |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 17558121.00 | 章建华 | 150 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 17414303.00 | 姚冠洲 | 150 | |
舟山益润建设有限公司 | 17641321.00 | 黄一鸣 | 150 | |
浙江千岛建设有限公司 | 17564556.00 | 黄燃烧 | 150 | |
浙江丰云建设有限公司 | 17755555.00 | 张秋波 | 150 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 17550399.00 | 宋丹 | 150 | |
浙江中欣建设有限公司 | 17536294.00 | 戴君惠 | 150 | |
浙江鸿川建设有限公司 | 18111380.00 | 孙强 | 150 | |
宏盛建业投资集团有限公司 | 17489956.00 | 叶宁松 | 150 | |
浙江德清永恒建设有限公司 | 17536969.00 | 纪祥涛 | 150 | |
浙江海昊建设有限公司 | 17520769.00 | 姚亮亮 | 150 | |
舟山泓韵建设有限公司 | 18020516.00 | 罗细秀 | 150 | |
浙江勤昇建设有限公司 | 17538168.00 | 包延赞 | 150 | |
浙江铭园建设有限公司 | 17520330.00 | 杨圣隆 | 150 | |
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 17785633.00 | 马秋香 | 150 | |
浙江汇新建设有限公司 | 17608473.00 | 沈丽娟 | 150 | |
浙江联强建设有限公司 | 17544473.00 | 陈天明 | 150 | |
浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 17508610.00 | 沈启松 | 150 | |
浙江劲华建设有限公司 | 18063882.00 | 王锋勇 | 150 | |
衢州市市政建设开发有限公司 | 17681825.00 | 姜凤仙 | 150 | |
华汇建设集团有限公司 | 17530849.00 | 虞涛 | 150 | |
浙江丰容建设有限公司 | 17524091.00 | 黄尧坤 | 150 | |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 17524523.00 | 孙海霞 | 150 | |
湖州勤益建设有限公司 | 17697070.00 | 张玉泉 | 150 | |
浙江屿海建设有限公司 | 17591888.00 | 韩明军 | 150 | |
杭州供水工程有限公司 | 17497659.00 | 虞秀良 | 150 | |
浙江凯隆建设有限公司 | 17514635.00 | 张航瑜 | 150 | |
浙江鲁梁建设有限公司 | 17524720.00 | 詹凯羽 | 150 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 17524710.00 | 沈玲 | 150 | |
浙江佳诚邦闳建设有限公司 | 17507788.00 | 陈浩军 | 150 | |
绍兴柏莉建设有限公司 | 17694594.00 | 叶恒丰 | 150 | |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 17517610.00 | 张东伟 | 150 | |
丽水宏诚建筑有限公司 | 17520768.00 | 郭隆海 | 150 | |
舟山骏华建设工程有限公司 | 17530637.00 | 林涛 | 150 | |
浙江中闳建设有限公司 | 17728288.00 | 严嘉 | 150 | |
舟山市集美建设有限公司 | 17589815.00 | 孙凯磊 | 150 | |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 17613015.00 | 黄凯凯 | 150 | |
舟山恒腾建设有限公司 | 17599781.00 | 姚光达 | 150 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 17506547.00 | 刘建 | 150 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 17537915.00 | 刘秦余 | 150 | |
浙江中治环保科技有限公司 | 17449666.00 | 孟漪链 | 150 | |
舟山城恒建设有限公司 | 17585954.00 | 陈斌 | 150 | |
浙江中屹建设集团有限公司 | 17598577.00 | 潘建峰 | 150 | |
浙江宇舜建设有限公司 | 17494093.00 | 张锐钢 | 150 | |
浙江隆胜建设有限公司 | 17531860.00 | 王峰 | 150 | |
绍兴林立建设有限公司 | 17475095.00 | 陈仪 | 150 | |
恒基建设集团有限公司 | 17601966.00 | 裴加伟 | 150 | |
浙江坤方建设有限公司 | 17404243.00 | 张建兵 | 150 | |
浙江腾云建设有限公司 | 17639193.00 | 闻超波 | 150 | |
建德舜镱建设有限公司 | 17530559.00 | 章丽锦 | 150 | |
浙江乾大建设有限公司 | 17645900.00 | 李亚博 | 150 | |
宇杰集团股份有限公司 | 17457777.00 | 陈苣锋 | 150 | |
浙江大秦建设工程有限公司 | 17559042.00 | 张未杰 | 150 | |
舟山韵程建设有限公司 | 17565286.00 | 刘文艳 | 150 | |
恒元建设控股集团有限公司 | 17551482.00 | 叶洪伟 | 150 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 17218937.00 | 金晓刚 | 150 | |
浙江华方建设有限公司 | 17493111.00 | 李东 | 150 | |
浙江铭润工程建设有限公司 | 17529580.00 | 黄庄范 | 150 | |
舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 17369651.00 | 蒋媛颖 | 150 | |
河南匠源建设工程有限公司 | 17512079.00 | 陈震 | 150 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 17499044.00 | 邵其波 | 150 | |
浙江驰丰建设有限公司 | 17520769.00 | 顾承浩 | 150 | |
飞帆集团有限公司 | 17484541.00 | 郑青青 | 150 | |
浙江九丰建设有限公司 | 17544868.00 | 周勇 | 150 | |
隆嘉建设集团有限公司 | 17632488.00 | 陈光皓 | 150 | |
浙江六定建设工程有限公司 | 17520769.00 | 邵柄毅 | 150 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 17558222.00 | 张永斌 | 150 | |
浙江尊杰建设有限公司 | 17417437.00 | 周永旺 | 150 | |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 17777777.00 | 罗慧芬 | 150 | |
浙江润水建设科技有限公司 | 17538548.00 | 王国成 | 150 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 17011163.00 | 刘莉欢 | 150 | |
浙江有的建设有限公司 | 18018541.00 | 唐海达 | 150 | |
浙江普锦建设发展有限公司 | 17507859.00 | 刘静静 | 150 | |
浙江亿臻建设有限公司 | 17433855.00 | 乔高锋 | 150 | |
宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 17477350.00 | 邹嘉静 | 150 | |
浙江宝宁建设有限公司 | 17481265.00 | 杨绪礼 | 150 | |
浙江康诺电力建设有限公司 | 17455555.00 | 武亚玲 | 150 | |
华绿建设有限公司 | 17417542.00 | 朱定球 | 150 | |
辽宁优诚建设工程有限公司 | 17582819.00 | 尚函彤 | 150 | |
宁海睿翔建设有限公司 | 17651618.00 | 韩楠楠 | 150 | |
舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 17442944.00 | 邵璐 | 150 | |
浙江华朝建设有限公司 | 17678792.00 | 周甫煌 | 150 | |
浙江浩沣建设有限公司 | 17569666.00 | 王高峰 | 150 | |
浙江冠方建设有限公司 | 17563515.00 | 应世君 | 150 | |
浙江宜方建设有限公司 | 17536376.00 | 孙苗琛 | 150 | |
浙江欣润建设有限公司 | 17644975.00 | 王庆芬 | 150 | |
浙江万恒建设有限公司 | 17433341.00 | 乐依波 | 150 | |
浙江盛开建设有限公司 | 17533990.00 | 王张军 | 150 | |
和海建设科技集团有限公司 | 17615821.00 | 何继业 | 150 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 17475679.00 | 陈怡 | 150 | |
浙江昌鼎建设有限公司 | 17472273.00 | 侯伟君 | 150 | |
浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 17562877.00 | 陈巧花 | 150 | |
舟山市宝恒建设有限公司 | 17661758.00 | 洪姜燕 | 150 | |
舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 18043246.00 | 徐洋 | 150 | |
舟山市大中方建设有限公司 | 17552215.00 | 杨磊 | 150 | |
杭州之江市政建设有限公司 | 17391191.00 | 虞硕君 | 150 | |
浙江海硕建设有限公司 | 17470396.00 | 孙海刚 | 150 | |
绍兴广圣建设有限公司 | 17797300.00 | 李平 | 150 | |
浙江晨达建设工程有限公司 | 17455625.00 | 乐文云 | 150 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 17560003.00 | 俞军杰 | 150 | |
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 17693636.00 | 左敦山 | 150 | |
嘉兴市金辉建设有限公司 | 17372437.00 | 胡恒佳 | 150 | |
绍兴市万顺建设有限公司 | 17417437.00 | 楼泽垚 | 150 | |
浙江天港建设集团有限公司 | 17358313.00 | 任成磊 | 150 | |
浙江舟山明航建设有限公司 | 17452769.00 | 王琪辉 | 150 | |
万源生态股份有限公司 | 17475929.00 | 汪正凯 | 150 | |
安徽多成建筑工程有限公司 | 17564217.00 | 郜琍琍 | 150 | |
浙江机施建设集团有限公司 | 17539752.00 | 郑钢 | 150 | |
恒尊建设集团有限公司 | 17587930.00 | 邹洪杰 | 150 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 17510766.00 | 俞苗琪 | 150 | |
浙江弘毅建设有限公司 | 17536839.00 | 应洲 | 150 | |
杭州晨尚建设有限公司 | 17628366.00 | 陈炎清 | 150 | |
浙江锦上建设有限公司 | 17667731.00 | 孙嘉泽 | 150 | |
浙江宏升交通建设有限公司 | 17625293.00 | 翁杭杰 | 150 | |
舟山市鼎衡建设有限公司 | 17595723.00 | 毛坤亮 | 150 | |
丽水市中诚市政园林有限公司 | 17546249.00 | 胡海娟 | 150 | |
浙江新禾景观工程有限公司 | 17913828.00 | 翁熙 | 150 | |
浙江宏嘉建设工程有限公司 | 17451965.00 | 钱敏 | 150 | |
