标段名称:嵊泗县医康养联合体项目 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心开标二室 |
开标时间:2024/6/13 8:30:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
绍兴市顺腾建设有限公司 | 22699599.00 | 马桂法 | 300 | |
舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 22627953.00 | 刘岱列 | 300 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 23196476.00 | 夏芳燕 | 365 | |
舟山市五匠建设有限公司 | 22646629.00 | 高博 | 300 | |
绍兴市第一园林工程有限公司 | 22050005.00 | 沈江英 | 300 | |
浙江轩翔建设有限公司 | 22604584.00 | 李银江 | 300 | |
浙江起扬建设有限公司 | 22634431.00 | 蔡虹炬 | 300 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 22695137.00 | 方君杰 | 300 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 23041737.00 | 吴燕 | 300 | |
浙江远图建设集团有限公司 | 22713428.00 | 陈志中 | 300 | |
舟山洲屹建设有限公司 | 22855456.00 | 袁杰 | 300 | |
浙江同通建设有限公司 | 22646868.00 | 李元锋 | 300 | |
浙江卓骏建设有限公司 | 22633886.00 | 虞文涛 | 300 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 23079658.00 | 张宸瑜 | 300 | |
浙江宏昀建设有限公司 | 22678706.00 | 张霖 | 300 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 22821052.00 | 陈超 | 300 | |
舟山恒航建设有限公司 | 22777777.00 | 林超儒 | 300 | |
浙江千岛建设有限公司 | 22618586.00 | 翁飞云 | 300 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 22672377.00 | 应旭 | 300 | |
舟山城星建设有限公司 | 22919476.00 | 王雷 | 300 | |
浙江宏祥建设工程有限公司 | 22219607.00 | 李杰 | 300 | |
飞帆集团有限公司 | 22658581.00 | 夏伟海 | 300 | |
永欣建设有限公司 | 22747548.00 | 王伊梁 | 300 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 22459636.00 | 柴勤 | 300 | |
舟山市晟飞建筑工程有限公司 | 22779911.00 | 江辉 | 300 | |
宁波大润建设有限公司 | 22708303.00 | 胡君 | 300 | |
和海建设科技集团有限公司 | 22719000.00 | 高迪 | 300 | |
嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 22605085.00 | 韩晖 | 300 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 22645867.00 | 林佳 | 300 | |
浙江那然建设有限公司 | 22577800.00 | 江波 | 300 | |
浙江创瑜建设有限公司 | 23376413.00 | 周旋 | 365 | |
浙江亿辰建设有限公司 | 22655250.00 | 林富朝 | 300 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 22555555.00 | 王军尔 | 300 | |
浙江凯隆建设有限公司 | 22690697.00 | 陈丰 | 300 | |
浙江海诚建设有限公司 | 22584561.00 | 高鹏峰 | 300 | |
杭州兴鸿建设有限公司 | 22696614.00 | 杨文明 | 300 | |
浙江久鼎建设有限公司 | 22623860.00 | 王元珍 | 300 | |
浙江程隆建设有限公司 | 22691094.00 | 祝梦婷 | 300 | |
嵊泗县华丰市政工程有限公司 | 22645381.00 | 毛旎旎 | 300 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 22025046.00 | 吕晓丽 | 300 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 22574210.00 | 赵俊 | 300 | |
浙江九丰建设有限公司 | 22705817.00 | 张晓龙 | 300 | |
浙江凌正建设有限公司 | 23074283.00 | 庄群益 | 300 | |
浙江衡成建设有限公司 | 22664270.00 | 邬琪帆 | 300 | |
浙江舟山衡盛建设有限公司 | 22605081.00 | 李路路 | 300 | |
新景建设有限公司 | 22446633.00 | 王劲松 | 300 | |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 22631695.00 | 钱利明 | 300 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 22603838.00 | 孙波 | 300 | |
浙江一庆建设有限公司 | 22797349.00 | 苗舟栋 | 300 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 22594436.00 | 俞彩刚 | 300 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 22360973.00 | 闻丹波 | 300 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 22646868.00 | 王泽杰 | 300 | |
恒元建设控股集团有限公司 | 22680555.00 | 方春雷 | 300 | |
舟山市大中方建设有限公司 | 22592888.00 | 杨天恩 | 300 | |
浙江腾云建设有限公司 | 23302803.00 | 孙静静 | 300 | |
浙江科润建设有限公司 | 21751440.00 | 邵军华 | 300 | |
温州万年建设集团有限公司 | 22957646.00 | 陈海燕 | 300 | |
舟山华康建设有限公司 | 22886149.00 | 周红波 | 300 | |
浙江鲁梁建设有限公司 | 22646868.00 | 陈娟娟 | 300 | |
浙江新禾建设有限公司 | 22747604.00 | 陈凯峰 | 300 | |
浙江欣润建设有限公司 | 22520836.00 | 翁辉 | 300 | |
恒尊建设集团有限公司 | 22667065.00 | 杨艇 | 300 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 22658869.00 | 郑力 | 300 | |
浙江南海建设有限公司 | 22737106.00 | 张舟刚 | 300 | |
舟山市集美建设有限公司 | 22572099.00 | 邵良波 | 300 | |
浙江宇舜建设有限公司 | 21838496.00 | 沈洁 | 300 | |
浙江浩沣建设有限公司 | 22837666.00 | 马长乐 | 300 | |
浙江鼎屹建设工程有限公司 | 22669254.00 | 俞磊 | 365 | |
浙江海昊建设有限公司 | 22630880.00 | 叶挺吉 | 300 | |
浙江鸿川建设有限公司 | 21893217.00 | 俞云军 | 300 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 22552022.00 | 缪晁晨 | 300 | |
浙江舟山明航建设有限公司 | 22710966.00 | 朱臻浩 | 300 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 23437838.00 | 许亮亮 | 300 | |
浙江海硕建设有限公司 | 22540860.00 | 陆满良 | 300 | |
舟山市实安建设有限公司 | 22374648.00 | 朱琪伟 | 300 | |
浙江屿海建设有限公司 | 23579609.00 | 谢剑 | 300 | |
宇杰集团股份有限公司 | 22355555.00 | 杨膨蔚 | 300 | |
浙江中欣建设有限公司 | 22838390.00 | 蒋海舟 | 300 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 22994735.00 | 何涛 | 300 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 22606499.00 | 刘秦余 | 300 | |
浙江弘毅建设有限公司 | 22621770.00 | 王重朝 | 300 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 22135632.00 | 韦盛 | 300 | |
浙江宜方建设有限公司 | 22682959.00 | 姜明华 | 300 | |
舟山市纬宇建设有限公司 | 22533383.00 | 孙跃平 | 300 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 22849110.00 | 张叶明 | 300 | |
浙江弘恩建设有限公司 | 22707777.00 | 朱佳贤 | 300 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 22555932.00 | 王文武 | 300 | |
舟山市鼎衡建设有限公司 | 22660446.00 | 章登科 | 300 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 22539012.00 | 刘世斌 | 300 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 22535751.00 | 胡敏磊 | 300 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 23136447.00 | 陆磊 | 300 | |
舟山市宝恒建设有限公司 | 22596594.00 | 洪姜燕 | 300 | |
大永集团有限公司 | 22621995.00 | 傅贤忠 | 300 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 23059188.00 | 何烨 | 300 | |
浙江乾大建设有限公司 | 22726666.00 | 邢化强 | 300 | |
浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 22595562.00 | 夏律 | 300 | |
浙江晨悦建设有限公司 | 22242184.00 | 王群飞 | 365 | |
浙江锦上建设有限公司 | 22592645.00 | 蒲家文 | 300 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 22505055.00 | 包勇勇 | 300 | |
文章推荐:
五峰自治县渔洋关镇大丽寨滑坡治理工程中标候选人公示
皇姑区创建国家生态文明建设示范区第三方服务
成都市生态环境工程评估与绩效评价中心成都市生态环境资金绩效评价技术服务项目竞争性磋商成交公告
乡城县水利局乡城县现代水网建设规划服务采购项目中标(成交)结果公告