本招标项目于2024年 6月 18日 9:45时在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况工程项目名称:垦区大道、申远北路及之间的填方工程(监理)
招标人:连江可门港建设发展有限公司
建设规模:垦区大道、申远北路及之间的填方工程包括垦区大道与申远北路道路之间陆域形成的填方、垦区大道软土地基处理及北侧临水岸坡防护、垦区大道和申远北路道路工程建设。①本项目区域场地现状为已废弃的水产养殖区,以淤泥滩涂为主,总填方量约为782.6万㎡,成陆面积约为89.56万㎡。②垦区大道北侧的临水岸坡防护长度约为2.755千米,分段采用了多级斜坡生态防护和双排桩防护。③垦区大道工程:起点西与金牌大道相交,自西向东与规划二路、泰安路相平交,沿线跨越规划下坑溪、坑园溪,终点东至查验中心连接线交叉口,建成后为工业园区东西走向城市主干道,路线全长约3.621km,设计速度40km/h,红线宽度38m,其中车行道宽度25m,水泥混凝土路面。④申远北路起点西与金牌大道相交,自西向东与规划二路、规划三路相平交,沿线跨越规划下坑溪、坑园溪,终点东至泰安路,建成后为工业园区东西走向城市次干道,路线全长约3.112km,设计速度30km/h,红线宽度30m,道路路面宽22m,采用泥结碎石路面临时过渡,远期进行路面改造。
招标方式:公开招标
评标办法:合理低价法
评标参数:评标基准价的计算方法:方法一,下浮系数k=k1=-1% ,e1=0.22,e2=0.20。
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 信用考核评分标准 | 报价得分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省陆海建设管理有限公司(联合体名称:福建工大工程咨询管理有限公司) | 完整 | 8010000.00 | 计划施工工期:总工期1095日历天(36个月),其中2025年9月底前需完成填方工程; 监理服务期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | 交通部质量检验评定标准合格 | 李继恩jsj0902957 | 10.00 | 89.88 | 99.88 | |
广州南华工程管理有限公司(联合体名称:福建承辉工程项目管理有限公司) | 完整 | 8030000.00 | 计划施工工期:总工期1095日历天(36个月),其中2025年9月底前需完成填方工程 | 交通部质量检验评定合格 | 彭剑 | / | / | / | 形式评审不通过 |
广州港工程管理有限公司(联合体名称:厦门市东区建设有限公司) | 完整 | 8393766.00 | 计划施工工期:总工期1095日历天(36个月),其中2025年9月底前需完成填方工程;监理服务期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | 交通部质量检验评标标准合格 | 胡剑(jsj200402077) | 9.10 | 88.82 | 97.92 | |
广西八桂工程监理咨询有限公司 | 完整 | 7880000.00 | 计划施工工期:总工期1095日历天(36个月),其中2025年9月底前需完成填方工程;监理服务期: 自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | 严格监督工程承包人履行施工承包合同,工程质量等级达到交通部质量检验评定标准合格 | 胡聪 | 8.50 | 89.78 | 98.28 | |
江苏安达工程管理有限公司(联合体名称:北京中联环建设工程管理有限公司) | 完整 | 6790000.00 | 计划施工工期:总工期 1095 日历天(36 个月),其中 2025年9月底前需完成填方工程; 监理服务期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | 按招标文件规定执行 | 王恩慧 | 8.50 | 87.05 | 95.55 | |
北京水规院京华工程管理有限公司(联合体名称:厦门象屿工程咨询管理有限公司) | 完整 | 7972692.00 | 计划施工工期:总工期1095日历天(36个月),其中2025年9月底前需完成填方工程; 监理服务期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | 交通部质量检验评定标准合格 | 林强,jsj0902959 | 9.80 | 89.98 | 99.78 | |
上海海达工程建设咨询有限公司 | 完整 | 7653534.00 | 总工期 1095 日历天(36 个月),其中 2025年9月底前需完成填方工程 | 合格 | 肖建宝, 水运工程监理工程师、jsj1203836 | 9.10 | 89.21 | 98.31 | |
黑龙江黑航工程监理咨询有限公司(联合体名称:中天昊建设管理集团股份有限公司) | 完整 | 7599900.00 | 总工期1095 日历天(36 个月),其中2025年9 月底前需完成填方工程; | 等级达到交通部质量检验评定标准合格 | 范志涛,交通部水运监理工程师,jsj200602396 | 8.50 | 89.08 | 97.58 | |
江苏科兴项目管理有限公司(联合体名称:厦门合诚水运工程咨询有限公司) | 完整 | 8180100.00 | 计划施工工期:总工期 1095 日历天(36 个月),其中 2025年 9 月底前需完成填方工程;监理服务期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | 工程质量等级达到交通部质量检验评定标准合格 | 章立华,交通运输部水运工程监理工程师(jsj0702775)、交通建设安全监理培训考试合格证(jsa201101970)、交通建设环境保护监理培训考试合格证(jsh201102003) | 9.40 | 89.41 | 98.81 | |
上海凯悦建设咨询监理有限公司 | 完整 | 7626714.00 | 总工期 1095 日历天(36 个月),其中 2025 年 9 月底前需完成填方工程。 监理服务期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满 | 交通部质量检验评定标准合格 | 李晓忠,jsj1406472 | 8.50 | 89.15 | 97.65 | |
重庆双源建设监理咨询有限公司(联合体名称:福建省宏信项目管理有限公司) | 完整 | 7696446.00 | 总工期 1095 日历天(36 个月),其中 2025年 9 月底前需完成填方工程; | 严格监督工程承包人履行施工承包合同,工程质量等级达到交通部质量检验评定标准合格 | 刘义华 | 8.50 | 89.32 | 97.82 | |
浙江港湾工程项目管理有限公司(联合体名称:福州庆丰工程管理有限公司) | 完整 | 8135400.00 | 计划施工工期:总工期 1095 日历天(36 个月),其中 2025年 9 月底前需完成填方工程; 监理服务期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | 交通部质量检验评定合格 | 沈建锋;jsj1306146 | 8.50 | 89.53 | 98.03 |
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
广州南华工程管理有限公司(联合体名称:福建承辉工程项目管理有限公司) | 不通过 | 投标文件中报价不唯一 | 招标 文件评标办法前附表2.1.1条款,报价唯一: 只能有一个有效报价 |
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(m2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
招标人:连江可门港建设发展有限公司
联系人: 李工 ,联系电话:0591-26464833
办公地址:连江县坑园镇坑园村溪尾路58号
邮政编码:350512,传真: /
招标代理:福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
联系人:林秀境,联系电话:0591-87831857
办公地址:福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲社区龙岩大道中276号a幢2102、2105室
邮政编码:364000,传真: /
监督机构名称:连江县住房和城乡建设局
办公地址:连江县凤城镇文明东路33号建设局大楼二层
联系电话:0591-26123129
日期:2024年6月19日
文章推荐:
胶州市教师新村小区等16个老旧小区改造工程设计施工总承包3标段
胶州市教师新村小区等16个老旧小区改造工程设计施工总承包1标段