中标候选人公示
招标编号 : 高诚信(招)榕 2024-005号
本工程于 2024 年 6 月 18 日 9 点 30 分 在 易交易公共资源交易中心(福州中心)本项目开标室 开标, 由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 太原 a-22 地块及 a-23 地块啤酒小镇红线外供电工程 (施工)
招标人: 永泰县城投实业集团有限公司
建设规模: 本工程 招标控制价 12562370 元 。
招标方式 : 公开招标
2 、评标办法
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数: k=7.75%
3、 开标 记录
序号 | 投标人 名称 | 投标报价 (元) | 工期 (日历天) | 保证金 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建大迅安装有限公司 | 11667929 | 180 | 250000 | 张德阳 | / |
2 | 福建建迅工程发展有限公司 | 11460650 | 180 | 250000 | 谢瑛 | / |
3 | 福州亿力电力工程有限公司 | 11767578 | 180 | 250000 | 庄乾 | / |
4 | 厦门亿胜建设有限公司 | 11700591 | 180 | 250000 | 王建彬 | / |
5 | 福建华明电力发展有限公司 | 11786016 | 180 | 250000 | 毛朝生 | / |
6 | 福建雄峰电力工程有限公司 | 11630350 | 180 | 250000 | 杨功祥 | / |
7 | 佳投建设有限公司 | 11466931 | 180 | 250000 | 张淑宽 | / |
8 | 湖南沪变电力技术有限公司 | 11527231 | 180 | 250000 | 文苹 | / |
9 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 11618936 | 180 | 250000 | 袁全 | / |
10 | 福建大通电力工程有限公司 | 11340331 | 180 | 250000 | 蔡兰艳 | / |
11 | 进安达工程技术有限公司 | 11749585 | 180 | 250000 | 张智鹏 | / |
12 | 福建鑫仁和电力发展有限公司 | 11455625 | 180 | 250000 | 李家新 | / |
13 | 福建大东电力建设有限公司 | 11745928 | 180 | 250000 | 雷灯锋 | / |
14 | 奕旭电力集团有限公司 | 11782247 | 180 | 250000 | 刘学伟 | / |
15 | 福建瑞丰电力工程有限公司 | 11541425 | 180 | 250000 | 汪军 | / |
16 | 中达闽(福建)电力工程有限公司 | 11347589 | 180 | 250000 | 陈垂展 | / |
17 | 德山建设有限公司 | 11568687 | 180 | 250000 | 高东萍 | / |
18 | 福建大漳建设工程有限公司 | 11777222 | 180 | 250000 | 陈贤增 | / |
19 | 河南达能建设有限公司 | 11686773 | 180 | 250000 | 谢强 | / |
20 | 东能(福建)工程有限公司 | 11648926 | 180 | 250000 | 陈燕青 | / |
21 | 库森建设工程有限公司 | 11735766 | 180 | 250000 | 朱绍华 | / |
22 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 11666673 | 180 | 250000 | 路前旺 | / |
23 | 中通建工城建集团有限公司 | 11577437 | 180 | 250000 | 李玉华 | / |
24 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 11449344 | 180 | 250000 | 黄海平 | / |
25 | 河南十地建筑工程有限公司 | 11738279 | 180 | 250000 | 杨宇 | / |
26 | 湖南网建工程股份有限公司 | 11416682 | 180 | 250000 | 何俊 | / |
27 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 11666673 | 180 | 250000 | 许斌 | / |
28 | 厦门海城建设工程有限公司 | 11498336 | 180 | 250000 | 钟丹平 | / |
29 | 长铁建设集团有限公司 | 11640669 | 180 | 250000 | 赵鑫 | / |
30 | 福建省华岭建设开发有限公司 | 11700466 | 180 | 250000 | 杨伦祥 | / |
31 | 长开建工集团有限公司 | 11566048 | 180 | 250000 | 严超朋 | / |
32 | 瑞旗建设集团有限公司 | 11713782 | 180 | 250000 | 沈瑞瑞 | / |
33 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 11474092 | 180 | 250000 | 汪强 | / |
34 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 11399597 | 180 | 250000 | 谢战伟 | / |
35 | 龙姿建设发展有限公司 | 11461906 | 180 | 250000 | 练农震 | / |
36 | 福建中航建工有限公司 | 11333420 | 180 | 250000 | 王慧玲 | / |
37 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 11484536 | 180 | 250000 | 周明 | / |
38 | 嗣晟建工有限公司 | 11721947 | 180 | 250000 | 熊江邻 | / |
39 | 福建省永昌电力工程有限公司 | 11560130 | 180 | 250000 | 徐潇 | / |
40 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 11488287 | 180 | 250000 | 王红信 | / |
41 | 福建省万维新能源电力有限公司 | 11408622 | 180 | 250000 | 张敏敏 | / |
42 | 华安建工集团有限公司 | 11401481 | 180 | 250000 | 兰立信 | / |
43 | 湖南恒宇电力建设有限公司 | 11586273 | 180 | 250000 | 王红志 | / |
44 | 朔方集团有限公司 | 11459394 | 180 | 250000 | 洪惠 | / |
45 | 宏耀建设集团有限公司 | 11343946 | 180 | 250000 | 于绍辉 | / |
46 | 湖南全富达电力建设有限公司 | 11436656 | 180 | 250000 | 刘杰 | / |
47 | 福建省鹏洲建设发展有限公司 | 11560270 | 180 | 250000 | 陈贵津 | / |
48 | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 11427988 | 180 | 250000 | 袁东旭 | / |
49 | 河南天弘建设集团有限公司 | 11585394 | 180 | 250000 | 黄正虎 | / |
50 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | 16554828 | 180 | 250000 | 石春辉 | / |
51 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 11574970 | 180 | 250000 | 罗兆文 | / |
52 | 智泽工程技术有限公司 | 11348468 | 180 | 250000 | 姚安宁 | / |
53 | 湖南卓越建设有限公司 | 11479494 | 180 | 250000 | 江淑芳 | / |
54 | 福建万亿电力工程有限公司 | 11775966 | 180 | 250000 | 王舟 | / |
55 | 华城建设集团有限公司 | 11520573 | 180 | 250000 | 郭小坤 | / |
56 | 岳鸿建设发展有限公司 | 11506230 | 180 | 250000 | 蒋文山 | / |
57 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 11441807 | 180 | 250000 | 魏玉秀 | / |
58 | 鑫中坤建设工程有限公司 | 11446641 | 180 | 250000 | 钟德飚 | / |
59 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 11779609 | 180 | 250000 | 李海超 | / |
60 | 福建建庭建设工程有限公司 | 11617712.69 | 180 | 250000 | 黄峰 | / |
61 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 11762147 | 180 | 250000 | 吕布 | / |
62 | 福建省通发智能化工程有限公司 | 11662307 | 180 | 250000 | 杨新文 | / |
63 | 湖南乐立保电力建设有限公司 | 11415432 | 180 | 250000 | 郑景朋 | / |
64 | 湖南宇顺电力建设有限公司 | 11319826 | 180 | 250000 | 曾琛 | / |
65 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 11523336 | 180 | 250000 | 李文明 | / |
66 | 炬阳建设集团有限公司 | 11642805 | 180 | 250000 | 张晓锐 | / |
67 | 乾程建设有限公司 | 11358895 | 180 | 250000 | 韩运强 | / |
68 | 河南巨久电力工程有限公司 | 11665291 | 180 | 250000 | 黄慧华 | / |
69 | 福建万鸿达工程管理有限公司 | 11603861 | 180 | 250000 | 陈玮达 | / |
70 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 11417938 | 180 | 250000 | 焦晓龙 | / |
71 | 福建光磊建设有限公司 | 11552355 | 180 | 250000 | 曾夏莲 | / |
72 | 闽建宏(厦门)建筑科技有限公司 | 11612812 | 180 | 250000 | 危涛 | / |
73 | 福建鑫辉跃建设工程有限公司 | 11664161 | 180 | 250000 | 杨林 | / |
74 | 中晟升博集团有限公司 | 11802347 | 180 | 250000 | 邓学良 | / |
75 | 中水京林建设有限公司 | 11444822 | 180 | 250000 | 李亚利 | / |
76 | 杨刚建设集团有限公司 | 11474469 | 180 | 250000 | 王纪刚 | / |
77 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 11618936 | 180 | 250000 | 高俊海 | / |
78 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 11409144 | 180 | 250000 | 杨军 | / |
79 | 也特建设有限公司 | 11778478 | 180 | 250000 | 李宝川 | / |
80 | 豪和建设集团有限公司 | 11535396 | 180 | 250000 | 王高生 | / |
81 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 11332514 | 180 | 250000 | 周华雨 | / |
82 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 11456881 | 180 | 250000 | 许陈云 | / |
83 | 诚杰建设集团有限公司 | 11566174 | 180 | 250000 | 张新辉 | / |
84 | 中工(福建)电业有限公司 | 11381723 | 180 | 250000 | 何杰 | / |
85 | 君行天下建设集团有限公司 | 11706873 | 180 | 250000 | 白书文 | / |
86 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 11527231 | 180 | 250000 | 林镇国 | / |
87 | 中瑞和建设集团有限公司 | 11372462 | 180 | 250000 | 范秋双 | / |
88 | 宏基伟业集团有限公司 | 11576224 | 180 | 250000 | 王秋利 | / |
89 | 福建润明建设有限公司 | 11755866 | 180 | 250000 | 叶承文 | / |
90 | 永富建工集团有限公司 | 11743269 | 180 | 250000 | 郭辉辉 | / |
91 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 11323530 | 180 | 250000 | 刘森发 | / |
92 | 九州水文建设集团有限公司 | 11595319 | 180 | 250000 | 令狐朝霞 | / |
93 | 福建仟特建设有限公司 | 11674210 | 180 | 250000 | 陈兆卫 | / |
94 | 四川中铭建设有限公司 | 11583887 | 180 | 250000 | 阳杨 | / |
95 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 11448088 | 180 | 250000 | 左春杨 | / |
96 | 福建泰发建设工程有限公司 | 11459394 | 180 | 250000 | 郭剑 | / |
97 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 11446832 | 180 | 250000 | 李油生 | / |
98 | 福建省邮电工程有限公司 | 11612655 | 180 | 250000 | 蔡云川 | / |
99 | 中建力天集团有限公司 | 11605117 | 180 | 250000 | 黄毓娜 | / |
100 | 武汉武高电测电气有限公司 | 11598711 | 180 | 250000 | 张灿果 | / |
101 | 译诚实业集团有限公司 | 11608886 | 180 | 250000 | 魏青青 | / |
102 | 福建广榕电力工程有限公司 | 11639087 | 180 | 250000 | 周德伟 | / |
103 | 中闽铭泰集团有限公司 | 11674133 | 180 | 250000 | 陈培杰 | / |
104 | 合肥圣武建设工程有限公司 | 11352614 | 180 | 250000 | 何帅 | / |
105 | 福建森正建设集团有限公司 | 11786016 | 180 | 250000 | 杨开龙 | / |
106 | 福建万禹建设有限公司 | 11610394 | 180 | 250000 | 苏廷锦 | / |
107 | 厦门闽坤集团有限公司 | 11438038 | 180 | 250000 | 蔡海棠 | / |
108 | 四川大千建筑工程有限公司 | 11534768 | 180 | 250000 | 李同宣 | / |
109 | 弘毅建设集团有限公司 | 11470700 | 180 | 250000 | 孙伟丽 | / |
110 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 11463163 | 180 | 250000 | 汪红 | / |
111 | 贺丰建设集团有限公司 | 11723204 | 180 | 250000 | 侍红辉 | / |
112 | 云帆控股集团有限公司 | 11666673 | 180 | 250000 | 傅福林 | / |
113 | 聚璜集团有限公司 | 11770941 | 180 | 250000 | 王超 | / |
114 | 四川启创建设工程有限公司 | 11548500 | 180 | 250000 | 杨绍峰 | / |
115 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 11319198 | 180 | 250000 | 杨建辉 | / |
116 | 智诚建科设计有限公司 | 11515171 | 180 | 250000 | 李珍波 | / |
117 | 赣州辰特建设集团有限公司 | 11438038 | 180 | 250000 | 彭水明 | / |
118 | 瑞沣集团股份有限公司 | 11406632 | 180 | 250000 | 丘亮 | / |
119 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 11478237 | 180 | 250000 | 吴松松 | / |
120 | 河南千马建筑工程有限公司 | 11434268 | 180 | 250000 | 冯卫 | / |
121 | 湘潭水利电力开发有限公司 | 11573711 | 180 | 250000.00 | 吴铮 | / |
122 | 中建晟宏建设开发有限公司 | 11759246 | 180 | 250000 | 陈其承 | / |
123 | 福建易生原建设有限公司 | 11355126 | 180 | 250000 | 罗立强 | / |
124 | 福建金宏基建设有限公司 | 11358895 | 180 | 250000 | 叶晶晶 | / |
125 | 山西国宇建设集团有限公司 | 11370201 | 180 | 250000 | 何欣 | / |
126 | 福建啸信建设有限公司 | 11510878 | 180 | 250000 | 翁仁修 | / |
127 | 湖南华邦建设有限公司 | 11564931 | 180 | 250000 | 曹宏 | / |
128 | 中闽建科技有限公司 | 11685517 | 180 | 250000 | 林锋 | / |
129 | 河南海马建设工程有限公司 | 11748203 | 180 | 250000 | 王新军 | / |
130 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 11795060 | 180 | 250000 | 蒋松林 | / |
131 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 11517180 | 180 | 250000 | 张林 | / |
132 | 量山建设控股集团有限公司 | 11483087 | 180 | 250000 | 周光林 | / |
133 | 福建欣泷建设有限公司 | 11471831 | 180 | 250000 | 王晓晓 | / |
134 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 11635267 | 180 | 250000 | 李少俊 | / |
135 | 安徽天得建设有限公司 | 11681999 | 180 | 250000 | 高潮 | / |
136 | 河南酬安建设工程有限公司 | 11478237 | 180 | 250000 | 马葵 | / |
137 | 中城易通建设发展有限公司 | 11471956 | 180 | 250000 | 毛海圣 | / |
138 | 中多全润建设集团有限公司 | 11667929 | 180 | 250000 | 张德志 | / |
139 | 贵弘建设发展有限公司 | 11514668 | 180 | 250000 | 孙飞虎 | / |
140 | 湖北宫辉建筑工程有限公司 | 11763403 | 180 | 250000 | 佟辉 | / |
141 | 悦洋建设集团有限公司 | 11386532 | 180 | 250000 | 王中华 | / |
142 | 中创国际建设集团有限公司 | 11332513 | 180 | 250000 | 张渝阳 | / |
143 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 11697779 | 180 | 250000 | 周德志 | / |
144 | 福建兆发建设有限公司 | 11786016 | 180 | 250000 | 张庆塘 | / |
145 | 天逸建设集团有限公司 | 11362609 | 180 | 250000 | 张世平 | / |
146 | 海环科技集团股份有限公司 | 11755861 | 180 | 250000 | 张立人 | / |
147 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 11709385 | 180 | 250000 | 卢辉 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价 (元) | 修正后 报价 (元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5 、 资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6 、中标候选人及其投标文件相关内容
( 1)第一中标候选人名称: 湖南恒宇电力建设有限公司
项目负责人: 王红志
工期 : 180 日历天
工程质量 : 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收 并送电
投标 报价 : 11586273 元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 ( m 2 ) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7 、公示时间
公示期为 2024 年 6 月 19 日至 20 24 年 6 月 2 1 日。
8 、yabo亚博88的联系方式
招标人: 永泰县城投实业集团有限公司
地址: 永泰县泗洲路 1号 ,邮编: /
电话: 0591-38733877 ,传真: /
联系人: 连 工
招标代理机构: 厦门高诚信工程 技术有限公司
办公地址: 福州市晋安区新店镇南平东路 58号浮村新城二区(一期)11#楼5层01集中商业用房514-516室
邮政编码: 35000 1 ,联系电话: 13489079888
传真: / ,联系人: 郑工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称 : 永泰县商务局
联系电话: 0591-24812139
日期: 2024 年 6 月 19 日
文章推荐:
成都市崇州市2023年成都平原区水田恢复建设项目(项目名称)监理/标段中标候选人公示